 
Код
              20013..
          Тип
              BPT2
          Зачистка
              Без зачистки
          | Код | Внутр. Ø рукава | Размеры [мм] | Длина зачистки | |||
| Дюйм | DN | D1 | D2 | L1 | ||
| 2001303 | 3/16 | 5 | 20 | 13,8 | 23,5 | - | 
| 2001304 | 1/4 | 6 | 21 | 15,5 | 25,5 | - | 
| 2001305 | 5/16 | 8 | 23 | 17 | 26,5 | - | 
| 2001306 | 3/8 | 10 | 24,5 | 19,4 | 27 | - | 
| 2001308 | 1/2 | 12 | 28 | 22,6 | 29 | - | 
| 2001310 | 5/8 | 16 | 32 | 25,9 | 32 | - | 
| 2001312 | 3/4 | 19 | 36 | 29,7 | 36 | - | 
| 2001316 | 1 | 25 | 45 | 38,3 | 44,5 | - | 
| 2001320 | 11/4 | 31 | 56 | 48,4 | 48 | - | 
| 2001324 | 11/2 | 38 | 64 | 55.3 | 55 | - | 












