 
Резиновый рукав NR для абразивных материалов, без давления
ПРИМЕНЕНИЕ
Резиновый кольцевой профиль, не имеет давления. Рукав для подачи силосов и прочих абразивных веществ
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
NR резина, гладкий, коричневого цвета; твердость по шкале Ш ора А45
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
NR резина, тканевидная, гладкий, черного цвета (твердость по Ш ору 45А)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-40°C +70°C
| CODE | 
 |  |  |  | ||
| 
 | ID | OD | WEIGHT | COIL LENGTH | ||
| 
 | mm | inch | mm | inch | kg/m | m | 
| 5040-80-080 | 80 | 3 5/32 | 90 | 3 17/32 | 1,45 | 5/20 | 
| 5040-80-090 | 90 | 3 17/32 | 100 | 3 15/16 | 1,63 | 5/20 | 
| 5040-80-102 | 102 | 4 | 112 | 4 13/32 | 1,83 | 5/20 | 
| 5040-80-110 | 110 | 4 5/16 | 120 | 4 23/32 | 1,97 | 5/20 | 
| 5040-80-120 | 120 | 4 23/32 | 130 | 5 1/8 | 2,14 | 5/20 | 
| 5040-80-127 | 127 | 5 | 137 | 5 25/64 | 2,26 | 5/20 | 
| 5040-80-130 | 130 | 5 1/8 | 140 | 5 33/64 | 2,31 | 5/20 | 
| 5040-80-140 | 140 | 5 33/64 | 150 | 5 29/32 | 2,48 | 5/20 | 
| 5040-80-152 | 152 | 6 | 162 | 6 3/8 | 2,69 | 5/20 | 
| 5040-80-160 | 160 | 6 19/64 | 170 | 6 11/16 | 2,82 | 5/20 | 
| 5040-80-168 | 168 | 6 39/64 | 178 | 7 | 2,96 | 5/20 | 
| 5040-80-180 | 180 | 7 3/32 | 190 | 7 31/64 | 3,17 | 5/20 | 
| 5040-80-190 | 190 | 7 31/64 | 200 | 7 7/8 | 3,34 | 5/20 | 
| 5040-80-203 | 203 | 8 | 213 | 8 25/64 | 3,56 | 5/20 | 
| 5040-80-220 | 220 | 8 21/32 | 230 | 9 1/16 | 3,85 | 5/20 | 
| 5040-80-254 | 254 | 10 | 264 | 10 25/64 | 4,45 | 5/20 | 
| 5040-80-273 | 273 | 10 3/4 | 283 | 11 9/64 | 4,76 | 5/20 | 
| 5040-80-280 | 280 | 11 1/32 | 290 | 11 27/64 | 4,88 | 5/20 | 
| 5040-80-305 | 305 | 12 | 315 | 12 13/32 | 5,31 | 5/20 | 
| 5040-80-320 | 320 | 12 19/32 | 330 | 12 63/64 | 5,56 | 5/20 | 
| 5040-80-350 | 350 | 13 25/32 | 360 | 14 11/64 | 6,10 | 5/20 | 
| 5040-80-400 | 400 | 15 3/4 | 410 | 16 9/64 | 7,00 | 5/13 | 
| 5040-80-450 | 450 | 17 23/32 | 460 | 18 7/64 | 7,79 | 5/13 | 
| 5040-80-450 | 450 | 17 23/32 | 470 | 18 1/2 | 15,74 | 5/13 | 
| 5040-80-500 | 500 | 19 11/16 | 510 | 20 3/32 | 8,64 | 5/13 | 
| 5040-80-500 | 500 | 19 11/16 | 520 | 20 15/32 | 17,46 | 5/13 | 
| 5040-80-600 | 600 | 23 5/8 | 610 | 24 1/64 | 10,35 | 5 | 













