 
| Серия JIC | 20…. [bar] | 21…. [bar] | Код | Ø трубы M | Ø трубы W | W | L1 | L2 | L3 | CH1 | JIC 37° | 
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 400 | 400 | 6205-07-07 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 21,9 | 9,1 | 14 | 14 | 7/16-20 | 
| 6205-08-08 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 21,9 | 9,1 | 14 | 17 | 1/2-20 | |||
| 
 350 | 
 350 | 6205-09-09 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 23 | 10 | 14,1 | 17 | 9/16-18 | |
| 6205-12-12 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 26,4 | 11,1 | 16,7 | 22 | 3/4-16 | |||
| 6205-14-14 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 30,3 | 12,7 | 19,3 | 27 | 7/8-14 | |||
| 6205-17-17 | 18-20 | 3/4 | 11/16-12 | 34,9 | 15,1 | 21,9 | 32 | 11/16-12 | |||
| 290 | 290 | 6205-21-21 | 25 | 1 | 15/16-12 | 36,4 | 15,1 | 23,1 | 41 | 15/16-12 | |
| 240 | 240 | 6205-26-26 | 30-32 | 11/4 | 15/8-12 | 39,9 | 15,1 | 24,3 | 50 | 15/8-12 | |
| 6205-30-30 | 38 | 11/2 | 17/8-12 | 44,9 | 15,1 | 27,5 | 55 | 17/8-12 | |||
| 400 | 400 | 6205-07-08 | 6 | 1/4 | 1/2-20 | 21,9 | 9,1 | 14 | 17 | 7/16-20 | |
| 
 
 
 
 350 | 
 
 
 
 350 | 6205-07-09 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 23 | 10 | 14 | 17 | 7/16-20 | |
| 6205-07-12 | 6 | 1/4 | 3/4-16 | 23,9 | 11,1 | 14 | 22 | 7/16-20 | |||
| 6205-08-09 | 8 | 5/16 | 9/16-18 | 23 | 10 | 14 | 17 | 1/2-20 | |||
| 6205-09-07 | 10 | 3/8 | 7/16-20 | 22,9 | 9,1 | 14,1 | 17 | 9/16-18 | |||
| 6205-09-08 | 10 | 3/8 | 1/2-20 | 23,9 | 9,1 | 14,1 | 17 | 9/16-18 | |||
| 6205-09-12 | 10 | 3/8 | 3/4-16 | 23,9 | 11,1 | 14,1 | 22 | 9/16-18 | |||
| 6205-09-14 | 10 | 3/8 | 7/8-14 | 25,3 | 12,7 | 14,1 | 27 | 9/16-18 | |||
| 6205-12-09 | 12 | 1/2 | 9/16-18 | 26,5 | 10 | 16,7 | 22 | 3/4-16 | |||
| 6205-12-14 | 12 | 1/2 | 7/8-14 | 27,8 | 12,7 | 16,7 | 27 | 3/4-16 | |||
| 6205-12-17 | 12 | 1/2 | 11/16-12 | 29,9 | 15,1 | 16,7 | 32 | 3/4-16 | |||
| 6205-14-12 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4-16 | 30,4 | 11,1 | 19,3 | 24 | 7/8-14 | |||
| 6205-14-17 | 14-15-16 | 5/8 | 11/16-12 | 32,4 | 15,1 | 19,3 | 32 | 7/8-14 | |||
| 6205-17-12 | 18-20 | 3/4 | 3/4-16 | 33,9 | 11,1 | 21,9 | 30 | 11/16-12 | |||
| 6205-17-14 | 18-20 | 3/4 | 7/8-14 | 33,8 | 12,7 | 21,9 | 30 | 11/16-12 | |||
| 290 | 290 | 6205-17-21 | 18-20 | 3/4 | 15/16-12 | 35,4 | 15,1 | 21,9 | 41 | 11/16-12 | |
| 6205-21-14 | 25 | 1 | 7/8-14 | 36,3 | 12,7 | 23,1 | 36 | 15/16-12 | |||
| 6205-21-17 | 25 | 1 | 11/16-12 | 36,4 | 15,1 | 23,1 | 36 | 15/16-12 | |||
| 240 | 240 | 6205-21-26 | 25 | 1 | 15/8-12 | 38,9 | 15,1 | 23,1 | 50 | 15/16-12 | |
| 6205-26-21 | 30-32 | 11/4 | 15/16-12 | 38,9 | 15,1 | 24,3 | 46 | 15/8-12 | |||
| 6205-30-26 | 38 | 11/2 | 15/8-12 | 42,9 | 15,1 | 27,5 | 50 | 17/8-12 | 












