 
Тип: 6208 BSPT
Тип: 6209 NPTF
| Серия JIC | 20…. [bar] | 21…. [bar] | Код | Ø трубы M | Ø трубы W | G | L1 | L2 | L3 | CH1 | JIC 37° | 
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 
 
 350 | 
 
 350 | 6208-07-02 | 6 | 1/4 | 1/8 | 21 | 10 | 14 | 14 | 7/16-20 | 
| 6208-08-02 | 8 | 5/16 | 1/8 | 21 | 10 | 14 | 14 | 1/2-20 | |||
| 6208-09-04 | 10 | 3/8 | 1/4 | 22 | 14,5 | 14,1 | 17 | 9/16-18 | |||
| 6208-12-06 | 12 | 1/2 | 3/8 | 24,5 | 14,5 | 16,7 | 22 | 3/4-16 | |||
| 6208-14-08 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 29 | 19 | 19,3 | 24 | 7/8-14 | |||
| 6208-17-12 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 33,5 | 19 | 21,9 | 30 | 11/16-12 | |||
| 290 | 290 | 6208-21-16 | 25 | 1 | 1 | 34,5 | 24 | 23,1 | 36 | 15/16-12 | |
| 240 | 240 | 6208-26-20 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 37 | 25 | 24,3 | 46 | 15/8-12 | |
| 6208-30-24 | 38 | 11/2 | 11/2 | 42 | 26 | 27,5 | 50 | 17/8-12 | |||
| 
 
 
 350 | 
 
 
 350 | 6208-07-04 | 6 | 1/4 | 1/4 | 21 | 14,5 | 14 | 14 | 7/16-20 | |
| 6208-08-04 | 8 | 5/16 | 1/4 | 21 | 14,5 | 14 | 14 | 1/2-20 | |||
| 6208-09-02 | 10 | 3/8 | 1/8 | 22 | 10 | 14,1 | 17 | 9/16-18 | |||
| 6208-09-06 | 10 | 3/8 | 3/8 | 22 | 14,5 | 14,1 | 17 | 9/16-18 | |||
| 6208-09-08 | 10 | 3/8 | 1/2 | 22 | 19 | 14,1 | 22 | 9/16-18 | |||
| 6208-12-04 | 12 | 1/2 | 1/4 | 24,5 | 14,5 | 16,7 | 22 | 3/4-16 | |||
| 6208-12-08 | 12 | 1/2 | 1/2 | 24,5 | 19 | 16,7 | 22 | 3/4-16 | |||
| 6208-12-12 | 12 | 1/2 | 3/4 | 27 | 19 | 16,7 | 27 | 3/4-16 | |||
| 6208-14-06 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 29 | 14,5 | 19,3 | 24 | 7/8-14 | |||
| 6208-14-12 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 29,5 | 19 | 19,3 | 27 | 7/8-14 | |||
| 6208-17-08 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 33,5 | 19 | 21,9 | 30 | 11 /16-12 | |||
| 290 | 290 | 6208-17-16 | 18-20 | 3/4 | 1 | 33,5 | 24 | 21,9 | 36 | 11/16-12 | |
| 6208-21-12 | 25 | 1 | 3/4 | 34,5 | 19 | 23,1 | 36 | 15/16-12 | |||
| 240 | 240 | 6208-26-16 | 30-32 | 11/4 | 1 | 37,5 | 24 | 24,3 | 46 | 15/8-12 | |
| 6208-30-20 | 38 | 11/2 | 11/4 | 42,5 | 25 | 27,5 | 50 | 17/8-12 | 
| Серия JIC | 20…. [bar] | 21…. [bar] | Код | Ø трубы M | Ø трубы W | P | L1 | L2 | L3 | CH1 | JIC 37° | 
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 
 
 350 | 
 
 350 | 6209-07-02 | 6 | 1/4 | 1/8 | 21 | 10 | 14 | 14 | 7/16-20 | 
| 6209-08-02 | 8 | 5/16 | 1/8 | 21 | 10 | 14 | 14 | 1/2-20 | |||
| 6209-09-04 | 10 | 3/8 | 1/4 | 22 | 14,5 | 14,1 | 17 | 9/16-18 | |||
| 6209-12-06 | 12 | 1/2 | 3/8 | 24,5 | 14,5 | 16,7 | 22 | 3/4-16 | |||
| 6209-14-08 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 29 | 19 | 19,3 | 24 | 7/8-14 | |||
| 6209-17-12 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 33,5 | 19 | 21,9 | 30 | 11/16-12 | |||
| 290 | 290 | 6209-21-16 | 25 | 1 | 1 | 34,5 | 24 | 23,1 | 36 | 15/16-12 | |
| 240 | 240 | 6209-26-20 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 37 | 25 | 24,3 | 46 | 15/8-12 | |
| 6209-30-24 | 38 | 11/2 | 11/2 | 42 | 26 | 27,5 | 50 | 17/8-12 | |||
| 
 
 
 
 350 | 
 
 
 
 350 | 6209-07-04 | 6 | 1/4 | 1/4 | 21 | 14,5 | 14 | 14 | 7/16-20 | |
| 6209-07-06 | 6 | 1/4 | 3/8 | 22 | 14,5 | 14 | 17 | 7/16-20 | |||
| 6209-07-08 | 6 | 1/4 | 1/2 | 22 | 19 | 14 | 22 | 7/16-20 | |||
| 6209-08-04 | 8 | 5/16 | 1/4 | 21 | 14,5 | 14 | 14 | 1/2-20 | |||
| 6209-09-02 | 10 | 3/8 | 1/8 | 22 | 10 | 14,1 | 17 | 9/16-18 | |||
| 6209-09-06 | 10 | 3/8 | 3/8 | 22 | 14,5 | 14,1 | 17 | 9/16-18 | |||
| 6209-09-08 | 10 | 3/8 | 1/2 | 22 | 19 | 14,1 | 22 | 9/16-18 | |||
| 6209-12-04 | 12 | 1/2 | 1/4 | 24,5 | 14,5 | 16,7 | 22 | 3/4-16 | |||
| 6209-12-08 | 12 | 1/2 | 1/2 | 24,5 | 19 | 16,7 | 22 | 3/4-16 | |||
| 6209-12-12 | 12 | 1/2 | 3/4 | 27 | 19 | 16,7 | 27 | 3/4-16 | |||
| 6209-14-06 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 29 | 14,5 | 19,3 | 24 | 7/8-14 | |||
| 6209-14-12 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 29,5 | 19 | 19,3 | 27 | 7/8-14 | |||
| 6209-17-08 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 33,5 | 19 | 21,9 | 30 | 11/16-12 | |||
| 290 | 290 | 6209-17-16 | 18-20 | 3/4 | 1 | 33,5 | 24 | 21,9 | 36 | 11/16-12 | |
| 6209-21-12 | 25 | 1 | 3/4 | 34,5 | 19 | 23,1 | 36 | 15/16-12 | |||
| 240 | 240 | 6209-26-16 | 30-32 | 11/4 | 1 | 37 | 24 | 24,3 | 46 | 15/8-12 | |
| 6209-30-20 | 38 | 11/2 | 11/4 | 42,5 | 25 | 27,5 | 50 | 17/8-12 | 












