 
| Серия JIC | 20…. [bar] | 21…. [bar] | Код | Ø трубы M | Ø трубы W | P | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | JIC 37° | 
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 
 350 | 
 350 | 6219-07-02 | 6 | 1/4 | 1/8 | 31,5 | 16 | 9,5 | 17 | 17 | 7/16-20 | 
| 6219-08-02 | 8 | 5/16 | 1/8 | 31,5 | 16 | 9,5 | 19 | 19 | 1/2-20 | |||
| 6219-09-04 | 10 | 3/8 | 1/4 | 33,5 | 21,5 | 14 | 22 | 22 | 9/16-18 | |||
| 6219-12-06 | 12 | 1/2 | 3/8 | 37,6 | 22,9 | 14,5 | 24 | 24 | 3/4-16 | |||
| 6219-14-08 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 41,1 | 28,9 | 19 | 30 | 30 | 7/8-14 | |||
| 315 | 315 | 6219-17-12 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 45,4 | 30,1 | 19,5 | 36 | 36 | 11/16-12 | |
| 290 | 290 | 6219-21-16 | 25 | 1 | 1 | 45,4 | 36,6 | 23,5 | 41 | 41 | 15/16-12 | |
| 240 | 240 | 6219-26-20 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 46,7 | 39,3 | 24 | 50 | 50 | 15/8-12 | |
| 6219-30-24 | 38 | 11/2 | 11/2 | 47 | 39 | 24 | 60 | 55 | 17/8-12 | |||
| 
 
 350 | 
 
 350 | 6219-07-04 | 6 | 1/4 | 1/4 | 31,5 | 21 | 14 | 19 | 17 | 7/16-20 | |
| 6219-08-04 | 8 | 5/16 | 1/4 | 31,5 | 21 | 14 | 19 | 19 | 1/2-20 | |||
| 6219-09-02 | 10 | 3/8 | 1/8 | 33,5 | 16 | 9,5 | 17 | 22 | 9/16-18 | |||
| 6219-09-06 | 10 | 3/8 | 3/8 | 33,5 | 22,5 | 14,5 | 24 | 22 | 9/16-18 | |||
| 6219-12-04 | 12 | 1/2 | 1/4 | 37,6 | 21,4 | 14 | 22 | 24 | 3/4-16 | |||
| 6219-12-08 | 12 | 1/2 | 1/2 | 37,6 | 26,4 | 19 | 30 | 24 | 3/4-16 | |||
| 6219-17-12 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 45,4 | 26,6 | 19 | 30 | 36 | 11/16-12 | 












