 
Рукав для сжатого воздуха длинномерный
ПРИМЕНЕНИЕ
Рукав для подачи сжатого воздуха и не химически активных жидкостей
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
SBR резина, гладкий, черного цвета
УСИЛЕНИЕ
Усиленная синтетическая оплетка
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
SBR/EPDM резина, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-30°C + 80°C
| CODE | 
 |  |  |  |  |  |  | ||||
| 
 | ID | OD | Weight | WP | BP | Bending radius | Coil leingth | ||||
| 
 | mm | inch | mm | inch | Kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m | 
| 5140-14-006 | 6 | 1/4 | 14 | 9/16 | 0,18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | MAX 100 | 
| 5140-14-008 | 8 | 5/16 | 17 | 21/32 | 0,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 65 | MAX 100 | 
| 5140-14-010 | 10 | 3/8 | 19 | 3/4 | 0,29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | MAX 100 | 
| 5140-14-013 | 13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,40 | 20 | 300 | 60 | 900 | 105 | MAX 100 | 
| 5140-14-015 | 15 | 19/32 | 25 | 1 | 0,46 | 20 | 300 | 60 | 900 | 120 | MAX 100 | 
| 5140-14-016 | 16 | 5/8 | 26 | 1 1/32 | 0,48 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | MAX 100 | 
| 5140-14-019 | 19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 0,62 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | MAX 100 | 
| 5140-14-025 | 25 | 1 | 37 | 1 15/32 | 0,86 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | MAX 100 | 













