 
Очень легкий и очень гибкий воздуховод из покрытой тефлоном стеклоткани с оцинкованной стальной профилированной спиралью.
Описание: Очень легкий гибкий воздуховод из покрытой тефлоном стеклоткани, усиленный оцинкованной стальной профилированной спиралью.
Область применения: Предназначен для всасывания агрессивных химических газов и паров во всех направлениях промышленности. Версия TEFLON EL специально разработана для регламентированных ATEX зон.
| код | |||||||
| int mm | kg/m | mm | mm | bar | bar | m | |
| 588FF-00-051 | 51 | 0,400 | 0,12 / 0.15 | 30 | 0,85 | 0,32 | 10 | 
| 588FF-00-060 | 60 | 0,500 | 0,12 / 0.15 | 36 | 0,68 | 0,22 | 10 | 
| 588FF-00-070 | 70 | 0,550 | 0,12 / 0.15 | 40 | 0,50 | 0,18 | 10 | 
| 588FF-00-076 | 76 | 0,600 | 0,12 / 0.15 | 45 | 0,47 | 0,14 | 10 | 
| 588FF-00-080 | 80 | 0,630 | 0,12 / 0.15 | 48 | 0,43 | 0,12 | 10 | 
| 588FF-00-102 | 102 | 0,650 | 0,12 / 0.15 | 60 | 0,30 | 0,08 | 10 | 
| 588FF-00-110 | 110 | 0,700 | 0,12 / 0.15 | 66 | 0,25 | 0,07 | 10 | 
| 588FF-00-112 | 112 | 0,700 | 0,12 / 0.15 | 69 | 0,22 | 0,06 | 10 | 
| 588FF-00-120 | 120 | 0,720 | 0,12 / 0.15 | 72 | 0,22 | 0,06 | 10 | 
| 588FF-00-127 | 127 | 0,800 | 0,12 / 0.15 | 75 | 0,21 | 0,05 | 10 | 
| 588FF-00-140 | 140 | 0,850 | 0,12 / 0.15 | 83 | 0,16 | 0,04 | 10 | 
| 588FF-00-152 | 152 | 0,900 | 0,12 / 0.15 | 90 | 0,16 | 0,04 | 10 | 
| 588FF-00-160 | 160 | 0,940 | 0,12 / 0.15 | 96 | 0,14 | 0,03 | 10 | 
| 588FF-00-170 | 170 | 0,990 | 0,12 / 0.15 | 102 | 0,12 | 0,02 | 10 | 
| 588FF-00-180 | 180 | 1,050 | 0,12 / 0.15 | 108 | 0,12 | 0,02 | 10 | 
| 588FF-00-203 | 203 | 1,210 | 0,12 / 0.15 | 120 | 0,10 | 0,02 | 10 | 
| 588FF-00-254 | 254 | 1,700 | 0,12 / 0.15 | 175 | 0,07 | 0,01 | 10 | 
| 588FF-00-305 | 305 | 2,130 | 0,12 / 0.15 | 210 | 0,05 | 0,01 | 10 | 
| 588FF-00-350 | 350 | 2,300 | 0,12 / 0.15 | 245 | 0,04 | 0,01 | 10 | 
| 588FF-00-403 | 403 | 2,900 | 0,12 / 0.15 | 280 | 0,03 | 0,01 | 10 | 
| 588FF-00-508 | 508 | 3,900 | 0,12 / 0.15 | 400 | 0,02 | 0,01 | 10 | 
| 588FF-00-550 | 550 | 4,000 | 0,12 / 0.15 | 440 | 0,03 | 0,00 | 10 | 
| 588FF-00-600 | 600 | 4,080 | 0,12 / 0.15 | 480 | 0,03 | 0,00 | 6 | 
| 588FF-00-700 | 700 | 4,760 | 0,12 / 0.15 | 560 | 0,02 | 0,00 | 6 | 
| 588FF-00-800 | 800 | 5,440 | 0,12 / 0.15 | 639 | 0,02 | 0,00 | 6 | 
| 588FF-00-900 | 900 | 6,120 | 0,12 / 0.15 | 719 | 0,02 | 0,00 | 6 | 
| 588FF-00-1000 | 1000 | 6,800 | 0,12 / 0.15 | 799 | 0,02 | 0,00 | 6 | 
Рабочая температура:
- 150 / + 250 °C
- 40 / + 347 °F
Описание:
Изготовлен из стеклоткани, покрыт тефлоном, устойчив к химикатам, термостойкий, большая гибкость, сжимаемость, сменная внешняя накладка.
Цвета:












