 
Очень легкий и очень гибкий воздуховод из покрытой неопреном полиэфирной ткани с оцинкованной стальной профилированной спиралью.
Описание: Очень легкий гибкий воздуховод из покрытой неопреном полиэфирной ткани, усиленный оцинкованной стальной профилированной спиралью.
Область применения: Предназначен для всасывания горячего и холодного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования, в транспортных средствах, в механической и химической промышленности, для транспортировки агрессивных паров.
| код | |||||||
| int mm | kg/m | mm | mm | bar | bar | m | |
| 587FF-00-051 | 51 | 0,400 | 0,20 | 30 | 0,90 | 0,04 | 10 | 
| 587FF-00-060 | 60 | 0,500 | 0,20 | 36 | 0,70 | 0,27 | 10 | 
| 587FF-00-070 | 70 | 0,550 | 0,20 | 40 | 0,65 | 0,20 | 10 | 
| 587FF-00-076 | 76 | 0,600 | 0,20 | 45 | 0,61 | 0,17 | 10 | 
| 587FF-00-080 | 80 | 0,625 | 0,20 | 48 | 0,60 | 0,15 | 10 | 
| 587FF-00-102 | 102 | 0,650 | 0,20 | 60 | 0,50 | 0,10 | 10 | 
| 587FF-00-110 | 110 | 0,700 | 0,20 | 66 | 0,47 | 0,08 | 10 | 
| 587FF-00-112 | 112 | 0,700 | 0,20 | 66 | 0,35 | 0,07 | 10 | 
| 587FF-00-120 | 120 | 0,750 | 0,20 | 72 | 0,35 | 0,07 | 10 | 
| 587FF-00-127 | 127 | 0,800 | 0,20 | 75 | 0,33 | 0,06 | 10 | 
| 587FF-00-140 | 140 | 0,850 | 0,20 | 83 | 0,21 | 0,05 | 10 | 
| 587FF-00-152 | 152 | 0,900 | 0,20 | 90 | 0,21 | 0,05 | 10 | 
| 587FF-00-160 | 160 | 0,950 | 0,20 | 96 | 0,21 | 0,04 | 10 | 
| 587FF-00-180 | 180 | 1,000 | 0,20 | 108 | 0,17 | 0,03 | 10 | 
| 587FF-00-203 | 203 | 1,200 | 0,20 | 120 | 0,15 | 0,02 | 10 | 
| 587FF-00-254 | 254 | 1,600 | 0,20 | 175 | 0,10 | 0,01 | 10 | 
| 587FF-00-305 | 305 | 2,100 | 0,20 | 221 | 0,06 | 0,01 | 10 | 
| 587FF-00-350 | 350 | 2,500 | 0,20 | 245 | 0,05 | 0,01 | 10 | 
| 587FF-00-407 | 407 | 3,100 | 0,20 | 280 | 0,04 | 0,01 | 10 | 
| 587FF-00-508 | 508 | 4,100 | 0,20 | 400 | 0,04 | 0,01 | 10 | 
| 587FF-00-600 | 600 | 4,000 | 0,20 | 480 | 0,03 | 0,003 | 6 | 
| 587FF-00-700 | 700 | 4,600 | 0,20 | 560 | 0,02 | 0,002 | 6 | 
| 587FF-00-800 | 800 | 5,300 | 0,20 | 639 | 0,02 | 0,002 | 6 | 
| 587FF-00-900 | 900 | 5,950 | 0,20 | 719 | 0,02 | 0,001 | 6 | 
| 587FF-00-1000 | 1000 | 6,600 | 0,20 | 799 | 0,02 | 0,001 | 6 | 
Рабочая температура:
- 35 / + 125 °C
- 31 / + 257 °F
Описание:
Изготовлен из покрытого неопреном полиэстера. Устойчив к химикатам, вибрации, термостойкий, гибкий, большая сжимаемость, механическая прочность, сменная внешняя накладка.
Цвета:












