 
Легкий гибкий воздуховод из покрытой ТПЭ полиэфирной ткани с проволокой из пружинной стали.
Описание: Легкий гибкий воздуховод из покрытой ТПЭ полиэфирной ткани, усиленный проволокой из пружинной стали и защищенный полосами из ТПЭ (для версии AG).
Область применения: Предназначен для всасывания очень горячего воздуха, паров и выхлопных газов.
| код | |||||||
| int mm | kg/m | mm | mm | bar | bar | m | |
| 581FF-00-016 | 16 | 0,092 | 0,40 | 10 | 0,45 | 0,25 | 10 | 
| 581FF-00-020 | 20 | 0,099 | 0,40 | 15 | 0,45 | 0,25 | 10 | 
| 581FF-00-025 | 25 | 0,012 | 0,40 | 18 | 0,45 | 0,20 | 10 | 
| 581FF-00-030 | 30 | 0,148 | 0,40 | 21 | 0,40 | 0,20 | 10 | 
| 581FF-00-032 | 32 | 0,169 | 0,40 | 22,4 | 0,35 | 0,15 | 10 | 
| 581FF-00-035 | 35 | 0,173 | 0,40 | 24 | 0,35 | 0,15 | 10 | 
| 581FF-00-038 | 38 | 0,260 | 0,40 | 26 | 0,35 | 0,15 | 10 | 
| 581FF-00-040 | 40 | 0,260 | 0,40 | 28 | 0,35 | 0,15 | 10 | 
| 581FF-00-045 | 45 | 0,321 | 0,40 | 33 | 0,35 | 0,12 | 10 | 
| 581FF-00-050 | 50 | 0,357 | 0,40 | 35 | 0,35 | 0,10 | 10 | 
| 581FF-00-055 | 55 | 0,393 | 0,40 | 38 | 0,35 | 0,08 | 10 | 
| 581FF-00-060 | 60 | 0,428 | 0,40 | 42 | 0,35 | 0,08 | 10 | 
| 581FF-00-063 | 63 | 0,484 | 0,40 | 44 | 0,30 | 0,08 | 10 | 
| 581FF-00-065 | 65 | 0,484 | 0,40 | 45 | 0,30 | 0,08 | 10 | 
| 581FF-00-070 | 70 | 0,500 | 0,40 | 49 | 0,30 | 0,08 | 10 | 
| 581FF-00-075 | 75 | 0,535 | 0,40 | 53 | 0,20 | 0,07 | 10 | 
| 581FF-00-080 | 80 | 0,597 | 0,40 | 56 | 0,20 | 0,06 | 10 | 
| 581FF-00-090 | 90 | 0,671 | 0,40 | 62 | 0,15 | 0,05 | 10 | 
| 581FF-00-100 | 100 | 0,740 | 0,40 | 70 | 0,15 | 0,05 | 10 | 
| 581FF-00-110 | 110 | 0,820 | 0,40 | 74 | 0,15 | 0,04 | 10 | 
| 581FF-00-120 | 120 | 0,895 | 0,40 | 82 | 0,15 | 0,04 | 10 | 
| 581FF-00-125 | 125 | 0,932 | 0,40 | 88 | 0,13 | 0,04 | 10 | 
| 581FF-00-130 | 130 | 0,970 | 0,40 | 92 | 0,13 | 0,04 | 10 | 
| 581FF-00-140 | 140 | 1,044 | 0,40 | 85 | 0,12 | 0,04 | 10 | 
| 581FF-00-150 | 150 | 1,086 | 0,40 | 97 | 0,11 | 0,04 | 10 | 
| 581FF-00-160 | 160 | 1,158 | 0,40 | 105 | 0,10 | 0,03 | 10 | 
| 581FF-00-170 | 170 | 1,230 | 0,40 | 125 | 0,10 | 0,03 | 10 | 
| 581FF-00-180 | 180 | 1,303 | 0,40 | 130 | 0,09 | 0,03 | 10 | 
| 581FF-00-200 | 200 | 1,788 | 0,40 | 140 | 0,08 | 0,02 | 10 | 
| 581FF-00-250 | 250 | 2,235 | 0,40 | 175 | 0,07 | 0,02 | 10 | 
| 581FF-00-300 | 300 | 2,682 | 0,40 | 210 | 0,05 | 
 0,01 | 10 | 
| 581FF-00-400 | 400 | 3,576 | 0,40 | 280 | 0,04 | 
 0,01 | 5 | 
| 581FF-00-500 | 500 | 4,470 | 0,40 | 350 | 0,03 | 0,01 | 5 | 
|  | 
Рабочая температура:
- 40 / + 150 °C
- 40 / + 302 °F
Описание:
Отличная химическая стойкость, в особенности к парам топлива и масел, восстанавливаемость. Версия AG: для защиты подземных сетей.
Цвета:












