 
Тип: 6208 BSPT
Тип: 6211 NPTF
| Серия JIC | 20…. [bar] | 21…. [bar] | Код | Ø трубы M | Ø трубы W | G | L1 | L2 | L3 | CH1 | JIC 37° | 
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 
 
 350 | 
 
 350 | 6210-07-02 | 6 | 1/4 | 1/8 | 23 | 20 | 10 | 11 | 7/16-20 | 
| 6210-08-02 | 8 | 5/16 | 1/8 | 24 | 20 | 10 | 14 | 1/2-20 | |||
| 6210-09-04 | 10 | 3/8 | 1/4 | 27,5 | 28 | 14,5 | 14 | 9/16-18 | |||
| 6210-12-06 | 12 | 1/2 | 3/8 | 32 | 31 | 14,5 | 19 | 3/4-16 | |||
| 6210-14-08 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 37 | 37,5 | 19 | 22 | 7/8-14 | |||
| 6210-17-12 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 42 | 40 | 19 | 27 | 11/16-12 | |||
| 290 | 290 | 6210-21-16 | 25 | 1 | 1 | 46 | 50 | 24 | 33 | 15/16-12 | |
| 240 | 240 | 6210-26-20 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 53 | 60 | 25 | 41 | 15/8-12 | |
| 6210-30-24 | 38 | 11/2 | 11/2 | 59 | 67 | 26 | 48 | 17/8-12 | |||
| 
 
 
 350 | 
 
 
 350 | 6210-07-04 | 6 | 1/4 | 1/4 | 24 | 28 | 14,5 | 14 | 7/16-20 | |
| 6210-08-04 | 8 | 5/16 | 1/4 | 24 | 28 | 14,5 | 14 | 1/2-20 | |||
| 6210-09-02 | 10 | 3/8 | 1/8 | 27,5 | 20 | 10 | 14 | 9/16-18 | |||
| 6210-09-06 | 10 | 3/8 | 3/8 | 29,5 | 31 | 14,5 | 19 | 9/16-18 | |||
| 6210-09-08 | 10 | 3/8 | 1/2 | 31,5 | 37,5 | 19 | 22 | 9/16-18 | |||
| 6210-12-04 | 12 | 1/2 | 1/4 | 32 | 31 | 14,5 | 19 | 3/4-16 | |||
| 6210-12-08 | 12 | 1/2 | 1/2 | 34 | 37,5 | 19 | 22 | 3/4-16 | |||
| 6210-12-12 | 12 | 1/2 | 3/4 | 36 | 40 | 19 | 27 | 3/4-16 | |||
| 6210-14-06 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 37 | 31 | 14,5 | 22 | 7/8-14 | |||
| 6210-14-12 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 39 | 40 | 19 | 27 | 7/8-14 | |||
| 6210-17-08 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 42 | 37,5 | 19 | 27 | 11 /16-12 | |||
| 290 | 290 | 6210-17-16 | 18-20 | 3/4 | 1 | 45 | 50 | 24 | 33 | 11/16-12 | |
| 6210-21-12 | 25 | 1 | 3/4 | 46 | 40 | 19 | 33 | 15/16-12 | |||
| 240 | 240 | 6210-26-16 | 30-32 | 11/4 | 1 | 53 | 51 | 24 | 41 | 15/8-12 | 
| Серия JIC | 20…. [bar] | 21…. [bar] | Код | Ø трубы M | Ø трубы W | P | L1 | L2 | L3 | CH1 | JIC 37° | 
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 
 
 350 | 
 
 350 | 6211-07-02 | 6 | 1/4 | 1/8 | 23 | 20 | 10 | 11 | 7/16-20 | 
| 6211-08-02 | 8 | 5/16 | 1/8 | 24 | 20 | 10 | 14 | 1/2-20 | |||
| 6211-09-04 | 10 | 3/8 | 1/4 | 27,5 | 28 | 14,5 | 14 | 9/16-18 | |||
| 6211-12-06 | 12 | 1/2 | 3/8 | 32 | 31 | 14,5 | 19 | 3/4-16 | |||
| 6211-14-08 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 37 | 37,5 | 19 | 22 | 7/8-14 | |||
| 6211-17-12 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 42 | 40 | 19 | 27 | 11/16-12 | |||
| 290 | 290 | 6211-21-16 | 25 | 1 | 1 | 46 | 50 | 24 | 33 | 15/16-12 | |
| 240 | 240 | 6211-26-20 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 53 | 60 | 25 | 41 | 15/8-12 | |
| 6211-30-24 | 38 | 11/2 | 11/2 | 59 | 67 | 26 | 48 | 17/8-12 | |||
| 
 
 
 
 350 | 
 
 
 
 350 | 6211-07-04 | 6 | 1/4 | 1/4 | 24 | 28 | 14,5 | 14 | 7/16-20 | |
| 6211-07-06 | 6 | 1/4 | 3/8 | 29 | 31 | 14,5 | 19 | 7/16-20 | |||
| 6211-07-08 | 6 | 1/4 | 1/2 | 31 | 37,5 | 19 | 22 | 7/16-20 | |||
| 6211-08-04 | 8 | 5/16 | 1/4 | 24 | 28 | 14,5 | 14 | 1/2-20 | |||
| 6211-09-02 | 10 | 3/8 | 1/8 | 27,5 | 20 | 10 | 14 | 9/16-18 | |||
| 6211-09-06 | 10 | 3/8 | 3/8 | 29,5 | 31 | 14,5 | 19 | 9/16-18 | |||
| 6211-09-08 | 10 | 3/8 | 1/2 | 31,5 | 37,5 | 19 | 22 | 9/16-18 | |||
| 6211-12-04 | 12 | 1/2 | 1/4 | 32 | 31 | 14,5 | 19 | 3/4-16 | |||
| 6211-12-08 | 12 | 1/2 | 1/2 | 34 | 37,5 | 19 | 22 | 3/4-16 | |||
| 6211-12-12 | 12 | 1/2 | 3/4 | 36 | 40 | 19 | 27 | 3/4-16 | |||
| 6211-14-06 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 37 | 31 | 14,5 | 22 | 7/8-14 | |||
| 6211-14-12 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 39 | 40 | 19 | 27 | 7/8-14 | |||
| 6211-17-08 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 42 | 37,5 | 19 | 27 | 11/16-12 | |||
| 290 | 290 | 6211-17-16 | 18-20 | 3/4 | 1 | 45 | 50 | 24 | 33 | 11/16-12 | |
| 6211-21-12 | 25 | 1 | 3/4 | 46 | 40 | 19 | 33 | 15/16-12 | |||
| 
 240 | 
 240 | 6211-21-20 | 25 | 1 | 11/4 | 52 | 60 | 25 | 41 | 15/16-12 | |
| 6211-26-16 | 30-32 | 11/4 | 1 | 53 | 51 | 24 | 41 | 15/8-12 | |||
| 6211-26-24 | 30-32 | 11/4 | 11/2 | 55 | 67 | 26 | 48 | 15/8-12 | |||
| 6211-30-20 | 38 | 11/2 | 11/4 | 59 | 66 | 25 | 48 | 17/8-12 | 












