 
| Серия BS | 30.... [bar] | 31…. [bar] | Код | A | B | L1 | L2 | L3 | CH1 | 
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 
 400 | 
 400 | 6305-02-02 | 1/8 | 1/8 | 24 | 8 | 8 | 14 | 
| 6305-02-04 | 1/8 | 1/4 | 28,5 | 8 | 11 | 19 | |||
| 6305-02-06 | 1/8 | 3/8 | 30 | 8 | 12 | 22 | |||
| 6305-04-04 | 1/4 | 1/4 | 32 | 11 | 11 | 19 | |||
| 6305-04-06 | 1/4 | 3/8 | 33,5 | 11 | 12 | 22 | |||
| 350 | 350 | 6305-04-08 | 1/4 | 1/2 | 37 | 11 | 14 | 27 | |
| 315 | 315 | 6305-04-12 | 1/4 | 3/4 | 41 | 11 | 16 | 32 | |
| 400 | 400 | 6305-06-06 | 3/8 | 3/8 | 35 | 12 | 12 | 22 | |
| 350 | 350 | 6305-06-08 | 3/8 | 1/2 | 38,5 | 12 | 14 | 27 | |
| 315 | 315 | 6305-06-12 | 3/8 | 3/4 | 42,5 | 12 | 16 | 32 | |
| 350 | 350 | 6305-08-08 | 1/2 | 1/2 | 41 | 14 | 14 | 27 | |
| 6305-08-10 | 1/2 | 5/8 | 43 | 14 | 16 | 30 | |||
| 315 | 315 | 6305-08-12 | 1/2 | 3/4 | 45 | 14 | 16 | 32 | |
| 250 | 250 | 6305-08-16 | 1/2 | 1 | 49 | 14 | 19 | 41 | |
| 200 | 200 | 6305-08-20 | 1/2 | 11/4 | 52 | 14 | 20 | 50 | |
| 350 | 350 | 6305-10-10 | 5/8 | 5/8 | 45 | 16 | 16 | 30 | |
| 315 | 315 | 6305-10-12 | 5/8 | 3/4 | 47 | 16 | 16 | 32 | |
| 6305-12-12 | 3/4 | 3/4 | 47 | 16 | 16 | 32 | |||
| 250 | 250 | 6305-12-16 | 3/4 | 1 | 51 | 16 | 19 | 41 | |
| 200 | 200 | 6305-12-20 | 3/4 | 11/4 | 54 | 16 | 20 | 50 | |
| 160 | 160 | 6305-12-24 | 3/4 | 11/2 | 59 | 16 | 23 | 55 | |
| 250 | 250 | 6305-16-16 | 1 | 1 | 54 | 19 | 19 | 41 | |
| 200 | 200 | 6305-16-20 | 1 | 11/4 | 57 | 19 | 20 | 50 | |
| 160 | 160 | 6305-16-24 | 1 | 11/2 | 62 | 19 | 23 | 55 | |
| 125 | 125 | 6305-16-32 | 1 | 2 | 67,5 | 19 | 25 | 70 | |
| 200 | 200 | 6305-20-20 | 11/4 | 11/4 | 58 | 20 | 20 | 50 | |
| 160 | 160 | 6305-20-24 | 11/4 | 11/2 | 63 | 20 | 23 | 55 | |
| 125 | 125 | 6305-20-32 | 11/4 | 2 | 68,5 | 20 | 25 | 70 | |
| 160 | 160 | 6305-24-24 | 11/2 | 11/2 | 66 | 23 | 23 | 55 | |
| 125 | 125 | 6305-24-32 | 11/2 | 2 | 71,5 | 23 | 25 | 70 | |
| 6305-32-32 | 2 | 2 | 74 | 25 | 25 | 70 | |||
| 350 | 350 | 6305-02-08 | 1/8 | 1/2 | 33,5 | 8 | 14 | 27 | |
| 6305-04-10 | 1/4 | 5/8 | 39 | 11 | 16 | 30 | |||
| 250 | 250 | 6305-04-16 | 1/4 | 1 | 45 | 11 | 19 | 41 | |
| 350 | 350 | 6305-06-10 | 3/8 | 5/8 | 40,5 | 12 | 16 | 30 | |
| 250 | 250 | 6305-06-16 | 3/8 | 1 | 46,5 | 12 | 19 | 41 | |
| 160 | 160 | 6305-08-24 | 1/2 | 11/2 | 57 | 14 | 23 | 55 | |
| 250 | 250 | 6305-10-16 | 5/8 | 1 | 51 | 16 | 19 | 41 | |
| 200 | 200 | 6305-10-20 | 5/8 | 11/4 | 54 | 16 | 20 | 50 | 












