 
| Серия DIN | 50…. [bar] | 51…. [bar] | Код корпуса | ко Код с В3 льцом | трØ убы | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. | ко Код с В4 льцом | 
| 
 
 
 L | 
 250 | 
 250 | 5002-06-02 | 5002-06-02.3 | 6 | 1/8 | 60 | 53 | 8 | 67,5 | 19 | 14 | 4 | 5002-06-02.4 | 
| 5002-08-04 | 5002-08-04.3 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 12 | 67,5 | 19 | 17 | 4 | 5002-08-04.4 | |||
| 5002-10-04 | 5002-10-04.3 | 10 | 1/4 | 61 | 54 | 12 | 68,5 | 19 | 19 | 4 | 5002-10-04.4 | |||
| 5002-12-06 | 5002-12-06.3 | 12 | 3/8 | 67,5 | 60,5 | 12 | 75 | 32 | 22 | 8 | 5002-12-06.4 | |||
| 5002-15-08 | 5002-15-08.3 | 15 | 1/2 | 72 | 65 | 14 | 80 | 41 | 27 | 11 | 5002-15-08.4 | |||
| 160 | 160 | 5002-18-08 | 5002-18-08.3 | 18 | 1/2 | 72 | 64,5 | 14 | 80,5 | 41 | 32 | 11 | 5002-18-08.4 | |
| 5002-22-12 | 5002-22-12.3 | 22 | 3/4 | 83 | 75,5 | 16 | 91,5 | 50 | 36 | 16 | 5002-22-12.4 | |||
| 100 | 100 | 5002-28-16 | 5002-28-16.3 | 28 | 1 | 83 | 75,5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 | 5002-28-16.4 | |
| 5002-35-20 | 5002-35-20.3 | 35 | 11/4 | 103 | 92,5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 | 5002-35-20.4 | |||
| 5002-42-24 | 5002-42-24.3 | 42 | 11/2 | 103 | 92 | 22 | 114,5 | 70 | 60 | 29 | 5002-42-24.4 | |||
| 
 
 
 S | 
 
 400 | 
 
 400 | 5502-06-04 | 5502-06-04.3 | 6 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 69,5 | 19 | 17 | 4 | 5502-06-04.4 | 
| 5502-08-04 | 5502-08-04.3 | 8 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 69,5 | 19 | 19 | 4 | 5502-08-04.4 | |||
| 5502-10-06 | 5502-10-06.3 | 10 | 3/8 | 68,5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 | 5502-10-06.4 | |||
| 5502-12-06 | 5502-12-06.3 | 12 | 3/8 | 68,5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 | 5502-12-06.4 | |||
| 5502-14-08 | 5502-14-08.3 | 14 | 1/2 | 74 | 66 | 14 | 83,5 | 41 | 27 | 10 | 5502-14-08.4 | |||
| 5502-16-08 | 5502-16-08.3 | 16 | 1/2 | 74 | 65,5 | 14 | 83,5 | 41 | 30 | 11 | 5502-16-08.4 | |||
| 5502-20-12 | 5502-20-12.3 | 20 | 3/4 | 85 | 74,5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 | 5502-20-12.4 | |||
| 250 | 250 | 5502-25-16 | 5502-25-16.3 | 25 | 1 | 87 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 | 5502-25-16.4 | |
| 5502-30-20 | 5502-30-20.3 | 30 | 11/4 | 107 | 93,5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 | 5502-30-20.4 | |||
| 5502-38-24 | 5502-38-24.3 | 38 | 11/2 | 109 | 93 | 22 | 123,5 | 70 | 60 | 29 | 5502-38-24.4 | 












