 
Резьба BSP/Метрическая резьба
| Серия DIN | 50…. [bar] | 51…. [bar] | Код корпуса | ко Код с В3 льцом | трØ убы | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. | ко Код с В4 льцом | 
| 
 
 
 L | 
 250 | 
 250 | 5004-06-02 | 5004-06-02.3 | 6 | 1/8 | 60 | 53 | 8 | 67,5 | 19 | 14 | 4 | 5004-06-02.4 | 
| 5004-08-04 | 5004-08-04.3 | 8 | 1/4 | 60 | 53 | 12 | 67,5 | 19 | 17 | 4 | 5004-08-04.4 | |||
| 5004-10-04 | 5004-10-04.3 | 10 | 1/4 | 61 | 54 | 12 | 68,5 | 19 | 19 | 4 | 5004-10-04.4 | |||
| 5004-12-06 | 5004-12-06.3 | 12 | 3/8 | 67,5 | 60,5 | 12 | 75 | 32 | 22 | 8 | 5004-12-06.4 | |||
| 5004-15-08 | 5004-15-08.3 | 15 | 1/2 | 72 | 65 | 14 | 80 | 41 | 27 | 11 | 5004-15-08.4 | |||
| 160 | 160 | 5004-18-08 | 5004-18-08.3 | 18 | 1/2 | 72 | 64,5 | 14 | 80,5 | 41 | 32 | 11 | 5004-18-08.4 | |
| 5004-22-12 | 5004-22-12.3 | 22 | 3/4 | 83 | 75,5 | 16 | 91,5 | 50 | 36 | 16 | 5004-22-12.4 | |||
| 100 | 100 | 5004-28-16 | 5004-28-16.3 | 28 | 1 | 83 | 75,5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 | 5004-28-16.4 | |
| 5004-35-20 | 5004-35-20.3 | 35 | 11/4 | 103 | 92,5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 | 5004-35-20.4 | |||
| 5004-42-24 | 5004-42-24.3 | 42 | 11/2 | 103 | 92 | 22 | 114,5 | 70 | 60 | 29 | 5004-42-24.4 | |||
| 
 
 
 S | 
 
 400 | 
 
 400 | 5504-06-04 | 5504-06-04.3 | 6 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 69,5 | 19 | 17 | 4 | 5504-06-04.4 | 
| 5504-08-04 | 5504-08-04.3 | 8 | 1/4 | 62 | 55 | 12 | 69,5 | 19 | 19 | 4 | 5504-08-04.4 | |||
| 5504-10-06 | 5504-10-06.3 | 10 | 3/8 | 68,5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 | 5504-10-06.4 | |||
| 5504-12-06 | 5504-12-06.3 | 12 | 3/8 | 68,5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 | 5504-12-06.4 | |||
| 5504-14-08 | 5504-14-08.3 | 14 | 1/2 | 74 | 66 | 14 | 83,5 | 41 | 27 | 10 | 5504-14-08.4 | |||
| 5504-16-08 | 5504-16-08.3 | 16 | 1/2 | 74 | 65,5 | 14 | 83,5 | 41 | 30 | 11 | 5504-16-08.4 | |||
| 5504-20-12 | 5504-20-12.3 | 20 | 3/4 | 85 | 74,5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 | 5504-20-12.4 | |||
| 250 | 250 | 5504-25-16 | 5504-25-16.3 | 25 | 1 | 87 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 | 5504-25-16.4 | |
| 5504-30-20 | 5504-30-20.3 | 30 | 11/4 | 107 | 93,5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 | 5504-30-20.4 | |||
| 5504-38-24 | 5504-38-24.3 | 38 | 11/2 | 109 | 93 | 22 | 123,5 | 70 | 60 | 29 | 5504-38-24.4 | 
| Серия DIN | 50…. [bar] | 51…. [bar] | Код корпуса | ко Код с В3 льцом | трØ убы | M | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Ø pass. | ко Код с В4 льцом | 
| 
 
 
 L | 
 250 | 
 250 | 5005-06-10 | 5005-06-10.3 | 6 | 10x1 | 60 | 53 | 8 | 67,5 | 19 | 14 | 4 | 5005-06-10.4 | 
| 5005-08-12 | 5005-08-12.3 | 8 | 12x1,5 | 60 | 53 | 12 | 67,5 | 19 | 17 | 4 | 5005-08-12.4 | |||
| 5005-10-14 | 5005-10-14.3 | 10 | 14x1,5 | 61 | 54 | 12 | 68,5 | 19 | 19 | 4 | 5005-10-14.4 | |||
| 5005-12-16 | 5005-12-16.3 | 12 | 16x1,5 | 67 | 60,5 | 12 | 74,5 | 32 | 22 | 8 | 5005-12-16.4 | |||
| 5005-15-18 | 5005-15-18.3 | 15 | 18x1,5 | 72 | 65 | 12 | 80 | 41 | 27 | 11 | 5005-15-18.4 | |||
| 160 | 160 | 5005-18-22 | 5005-18-22.3 | 18 | 22x1,5 | 72 | 64,5 | 14 | 80,5 | 41 | 32 | 11 | 5005-18-22.4 | |
| 5005-22-26 | 5005-22-26.3 | 22 | 26x1,5 | 83 | 75,5 | 16 | 91,5 | 50 | 36 | 18 | 5005-22-26.4 | |||
| 100 | 100 | 5005-28-33 | 5005-28-33.3 | 28 | 33x2 | 83 | 75,5 | 18 | 92 | 50 | 41 | 18 | 5005-28-33.4 | |
| 5005-35-42 | 5005-35-42.3 | 35 | 42x2 | 103 | 92,5 | 20 | 114 | 70 | 50 | 25 | 5005-35-42.4 | |||
| 5005-42-48 | 5005-42-48.3 | 42 | 48x2 | 103 | 92 | 22 | 114,5 | 70 | 60 | 29 | 5005-42-48.4 | |||
| 
 
 
 S | 
 
 400 | 
 
 400 | 5505-06-12 | 5505-06-12.3 | 6 | 12x1,5 | 62 | 55 | 12 | 69,5 | 19 | 17 | 4 | 5505-06-12.4 | 
| 5505-08-14 | 5505-08-14.3 | 8 | 14x1,5 | 62 | 55 | 12 | 69,5 | 19 | 19 | 4 | 5505-08-14.4 | |||
| 5505-10-16 | 5505-10-16.3 | 10 | 16x1,5 | 68,5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 22 | 7 | 5505-10-16.4 | |||
| 5505-12-18 | 5505-12-18.3 | 12 | 18x1,5 | 68,5 | 61 | 12 | 77 | 32 | 24 | 8 | 5505-12-18.4 | |||
| 5505-14-20 | 5505-14-20.3 | 14 | 20x1,5 | 74 | 66 | 14 | 83,5 | 41 | 27 | 10 | 5505-14-20.4 | |||
| 5505-16-22 | 5505-16-22.3 | 16 | 22x1,5 | 74 | 65,5 | 14 | 83,5 | 41 | 30 | 11 | 5505-16-22.4 | |||
| 5505-20-27 | 5505-20-27.3 | 20 | 27x2 | 85 | 74,5 | 16 | 96 | 50 | 36 | 16 | 5505-20-27.4 | |||
| 250 | 250 | 5505-25-33 | 5505-25-33.3 | 25 | 33x2 | 87 | 75 | 18 | 99 | 50 | 46 | 18 | 5505-25-33.4 | |
| 5505-30-42 | 5505-30-42.3 | 30 | 42x2 | 107 | 93,5 | 20 | 120 | 70 | 50 | 25 | 5505-30-42.4 | |||
| 5505-38-48 | 5505-38-48.3 | 38 | 48x2 | 109 | 93 | 22 | 123,5 | 70 | 60 | 29 | 5505-38-48.4 | 












