SERIE 6 SIL 1 / SERIE 6 SIL 2
  
  
    
      
  
    
  
  
    
               
 
      
            
Легкий гибкий воздуховод из покрытой силиконом стеклоткани с проволокой из пружинной стали.
Описание: Легкий гибкий воздуховод из покрытой силиконом стеклоткани (однослойным - для версии 1, двухслойным - для версии 2), усиленный проволокой из пружинной стали.
Область применения: Предназначен для всасывания воздуха и газов в целлюлозно-бумажной, пластмассовой и автомобильной промышленности.
| код |  |  |  |  |  |  |  | 
| int mm | kg/m | mm | mm | bar | bar | m | 
|   |   |   |   | SERIE SIL 1 |   |   | 
|   | mm | kg/m | mm | mm | bar | bar | m | 
| 583BF-00-019 | 19 | 0,085 | 0,20 | 9,5 | 1,43 | 0,50 | 3 | 
| 583BF-00-025 | 25 | 0,120 | 0,20 | 12,5 | 1,38 | 0,50 | 4 | 
| 583BF-00-032 | 32 | 0,130 | 0,20 | 16 | 1,33 | 0,50 | 4 | 
| 583BF-00-038 | 38 | 0,165 | 0,20 | 19 | 1,23 | 0,41 | 4 | 
| 583BF-00-041 | 41 | 0,180 | 0,20 | 20,5 | 1,23 | 0,41 | 4 | 
| 583BF-00-044 | 44 | 0,190 | 0,20 | 22 | 1,23 | 0,41 | 4 | 
| 583BF-00-051 | 51 | 0,250 | 0,20 | 25,5 | 1,23 | 0,41 | 4 | 
| 583BF-00-060 | 60 | 0,290 | 0,20 | 30 | 1,18 | 0,41 | 4 | 
| 583BF-00-063 | 63 | 0,300 | 0,20 | 31,5 | 0,99 | 0,33 | 4 | 
| 583BF-00-070 | 70 | 0,395 | 0,20 | 35 | 0,99 | 0,33 | 4 | 
| 583BF-00-076 | 76 | 0,410 | 0,20 | 38 | 0,99 | 0,33 | 4 | 
| 583BF-00-080 | 80 | 0,440 | 0,20 | 40 | 0,94 | 0,30 | 4 | 
| 583BF-00-089 | 89 | 0,495 | 0,20 | 44,5 | 0,94 | 0,29 | 4 | 
| 583BF-00-102 | 102 | 0,570 | 0,20 | 51 | 0,89 | 0,25 | 4 | 
| 583BF-00-114 | 114 | 0,690 | 0,20 | 57 | 0,74 | 0,22 | 4 | 
| 583BF-00-121 | 121 | 0,760 | 0,20 | 60,5 | 0,74 | 0,22 | 4 | 
| 583BF-00-127 | 127 | 0,805 | 0,20 | 63,5 | 0,69 | 0,21 | 4 | 
| 583BF-00-140 | 140 | 0,885 | 0,20 | 70 | 0,69 | 0,16 | 4 | 
| 583BF-00-152 | 152 | 1,050 | 0,20 | 76 | 0,69 | 0,16 | 4 | 
| 583BF-00-165 | 165 | 1,080 | 0,20 | 82,5 | 0,49 | 0,10 | 4 | 
| 583BF-00-178 | 178 | 1,210 | 0,20 | 89 | 0,49 | 0,10 | 4 | 
| 583BF-00-203 | 203 | 1,380 | 0,20 | 101,5 | 0,49 | 0,07 | 4 | 
|   |   |   |   | SERIE 6 SIL 2 |   |   |   | 
| 583BF-00-019 | 19 | 0,110 | 0,40 | 19 | 2,17 | 0,50 | 3 | 
| 583BF-00-025 | 25 | 0,150 | 0,40 | 25 | 1,97 | 0,50 | 4 | 
| 583BF-00-032 | 32 | 0,180 | 0,40 | 32 | 1,78 | 0,50 | 4 | 
| 583BF-00-038 | 38 | 0,210 | 0,40 | 38 | 1,68 | 0,41 | 4 | 
| 583BF-00-041 | 41 | 0,240 | 0,40 | 41 | 1,68 | 0,41 | 4 | 
| 583BF-00-044 | 44 | 0,260 | 0,40 | 44 | 1,68 | 0,41 | 4 | 
| 583BF-00-051 | 51 | 0,290 | 0,40 | 51 | 1,68 | 0,41 | 4 | 
| 583BF-00-060 | 60 | 0,340 | 0,40 | 60 | 1,48 | 0,38 | 4 | 
| 583BF-00-063 | 63 | 0,355 | 0,40 | 63 | 1,38 | 0,33 | 4 | 
| 583BF-00-070 | 70 | 0,435 | 0,40 | 70 | 1,38 | 0,33 | 4 | 
| 583BF-00-076 | 76 | 0,470 | 0,40 | 76 | 1,38 | 0,33 | 4 | 
| 583BF-00-080 | 80 | 0,500 | 0,40 | 80 | 1,38 | 0,30 | 4 | 
| 583BF-00-083 | 83 | 0,510 | 0,40 | 83 | 1,38 | 0,30 | 4 | 
| 583BF-00-089 | 89 | 0,545 | 0,40 | 89 | 1,18 | 0,29 | 4 | 
| 583BF-00-102 | 102 | 0,610 | 0,40 | 102 | 0,99 | 0,25 | 4 | 
| 583BF-00-114 | 114 | 0,785 | 0,40 | 114 | 0,79 | 0,23 | 4 | 
| 583BF-00-121 | 121 | 0,815 | 0,40 | 121 | 0,69 | 0,23 | 4 | 
| 583BF-00-127 | 127 | 0,860 | 0,40 | 127 | 0,69 | 0,21 | 4 | 
| 583BF-00-140 | 140 | 0,945 | 0,40 | 140 | 0,54 | 0,16 | 4 | 
| 583BF-00-152 | 152 | 1,100 | 0,40 | 152 | 0,54 | 0,16 | 4 | 
| 583BF-00-165 | 165 | 1,200 | 0,40 | 165 | 0,44 | 0,10 | 4 | 
| 583BF-00-178 | 178 | 1,275 | 0,40 | 178 | 0,44 | 0,10 | 4 | 
| 583BF-00-203 | 203 | 1,390 | 0,40 | 203 | 0,35 | 0,07 | 4 | 
 
|  |  | 
Рабочая температура:
- 60 / + 300 °C
- 76 / + 572 °F
Описание:
Устойчив к высоким и низким температурам, большая гибкость.
Версия 2: Благодаря дополнительному внутреннему слою уменьшается трение в воздушном потоке. Гладкоствольный. Исправно функционирует в системах с низким давлением. Отличная устойчивость к высоким и низким температурам.
Цвета:

