 
Легкий гибкий воздуховод из покрытой ТПЭ полиэфирной ткани со спиралью из ТПЭ/ПА.
Описание: Легкий гибкий воздуховод из покрытой ТПЭ полиэфирной ткани, усиленный спиралью из ТПЭ или, для варианта AG, спиралью из ПА, покрытой ТПЭ.
Область применения: Предназначен для всасывания очень горячего воздуха, выхлопных газов, для прокладывания под землей.
| код | |||||||
| int mm | kg/m | mm | mm | bar | bar | m | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | SERIE 3 TPE | 
 | 
 | 
 | 
| 580FF-00-020 | 20 | 0,140 | 0,40 | 30 | 0,45 | 0,25 | 10 | 
| 580FF-00-025 | 25 | 0,180 | 0,40 | 37 | 0,45 | 0,20 | 10 | 
| 580FF-00-030 | 30 | 0,210 | 0,40 | 45 | 0,40 | 0,20 | 10 | 
| 580FF-00-035 | 35 | 0,250 | 0,40 | 52 | 0,35 | 0,15 | 10 | 
| 580FF-00-040 | 40 | 0,280 | 0,40 | 60 | 0,35 | 0,15 | 10 | 
| 580FF-00-050 | 50 | 0,320 | 0,40 | 75 | 0,35 | 0,10 | 10 | 
| 580FF-00-060 | 60 | 0,350 | 0,40 | 90 | 0,35 | 0,08 | 10 | 
| 580FF-00-070 | 70 | 0,535 | 0,40 | 105 | 0,30 | 0,08 | 10 | 
| 580FF-00-075 | 75 | 0,630 | 0,40 | 115 | 0,20 | 0,07 | 10 | 
| 580FF-00-080 | 80 | 0,710 | 0,40 | 120 | 0,20 | 0,06 | 10 | 
| 580FF-00-090 | 90 | 0,800 | 0,40 | 135 | 0,15 | 0,05 | 10 | 
| 580FF-00-100 | 100 | 0,890 | 0,40 | 150 | 0,15 | 0,05 | 10 | 
| 
 | 
 | 
 | SERIE 3 TPE AG | 
 | 
 | 
 | |
| 580FF-00-040 | 40 | 0,250 | 0,40 | 80 | 0,40 | 0,70 | 10 | 
| 580FF-00-050 | 50 | 0,410 | 0,40 | 85 | 0,30 | 0,65 | 10 | 
| 580FF-00-060 | 60 | 0,500 | 0,40 | 90 | 0,30 | 0,60 | 10 | 
| 580FF-00-065 | 65 | 0,530 | 0,40 | 95 | 0,30 | 0,52 | 10 | 
| 580FF-00-070 | 70 | 0,600 | 0,40 | 100 | 0,30 | 0,52 | 10 | 
| 580FF-00-075 | 75 | 0,690 | 0,40 | 105 | 0,25 | 0,50 | 10 | 
| 580FF-00-080 | 80 | 0,730 | 0,40 | 130 | 0,25 | 0,32 | 10 | 
| 580FF-00-090 | 90 | 0,790 | 0,40 | 160 | 0,25 | 0,17 | 10 | 
| 580FF-00-100 | 100 | 0,865 | 0,40 | 190 | 0,15 | 0,10 | 10 | 
| 580FF-00-110 | 110 | 0,930 | 0,40 | 220 | 0,15 | 0,09 | 10 | 
| 580FF-00-120 | 120 | 1,100 | 0,40 | 240 | 0,13 | 0,08 | 10 | 
| 580FF-00-125 | 125 | 1,200 | 0,40 | 250 | 0,13 | 0,08 | 10 | 
| 580FF-00-130 | 130 | 1,200 | 0,40 | 260 | 0,12 | 0,07 | 10 | 
| 580FF-00-140 | 140 | 1,300 | 0,40 | 275 | 0,12 | 0,07 | 10 | 
| 580FF-00-150 | 150 | 1,440 | 0,40 | 300 | 0,11 | 0,06 | 10 | 
| 580FF-00-160 | 160 | 1,530 | 0,40 | 300 | 0,11 | 0,05 | 10 | 
| 580FF-00-170 | 170 | 1,650 | 0,40 | 330 | 0,11 | 0,05 | 10 | 
| 580FF-00-180 | 180 | 1,850 | 0,40 | 375 | 0,10 | 0,04 | 10 | 
| 580FF-00-200 | 200 | 1,930 | 0,40 | 400 | 0,09 | 0,03 | 10 | 

Рабочая температура:
- 40 / + 150 °C
- 40 / + 302 °F
Описание:
Отличная химическая стойкость, в особенности к парам топлива и масел, восстанавливаемость. Версия AG: для защиты подземных сетей.
Цвета:












