 
Легкий и очень гибкий полиуретановый трубопровод пищевого класса с омедненной проволокой из пружинной стали.
Описание: Гибкий трубопровод со стенками из полиэстера и полиуретана, усиленными омедненной проволокой из пружинной стали для заземления. Не содержит галогена и смягчающих веществ.
Область применения: Предназначен для всасывания воздуха, пыли, паров смазочных материалов и бензина. Отличная гибкость, хорошая устойчивость к истиранию, хорошая сжимаемость.
| код | |||||||
| int mm | ext mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 558BF-00-030 | 30 | 0,170 | 0,40 | 21 | 0,60 | 0,30 | 10 | 
| 558BF-00-032 | 32 | 0,290 | 0,40 | 21 | 0,50 | 0,25 | 10 | 
| 558BF-00-035 | 35 | 0,400 | 0,40 | 25 | 0,50 | 0,25 | 10 | 
| 558BF-00-040 | 40 | 0,230 | 0,40 | 28 | 0,50 | 0,25 | 10 | 
| 558BF-00-045 | 45 | 0,260 | 0,40 | 31 | 0,40 | 0,20 | 10 | 
| 558BF-00-050 | 50 | 0,300 | 0,40 | 35 | 0,40 | 0,20 | 10 | 
| 558BF-00-055 | 55 | 0,320 | 0,40 | 38 | 0,40 | 0,16 | 10 | 
| 558BF-00-060 | 60 | 0,340 | 0,40 | 42 | 0,40 | 0,16 | 10 | 
| 558BF-00-063 | 63 | 0,350 | 0,40 | 44 | 0,35 | 0,14 | 10 | 
| 558BF-00-065 | 65 | 0,370 | 0,40 | 46 | 0,35 | 0,14 | 10 | 
| 558BF-00-070 | 70 | 0,400 | 0,40 | 49 | 0,35 | 0,14 | 10 | 
| 558BF-00-075 | 75 | 0,430 | 0,40 | 53 | 0,30 | 0,10 | 10 | 
| 558BF-00-080 | 80 | 0,460 | 0,40 | 56 | 0,28 | 0,10 | 10 | 
| 558BF-00-100 | 100 | 0,510 | 0,40 | 70 | 0,20 | 0,09 | 10 | 
| 558BF-00-110 | 110 | 0,550 | 0,40 | 78 | 0,20 | 0,08 | 10 | 
| 558BF-00-120 | 120 | 0,600 | 0,40 | 85 | 0,20 | 0,08 | 10 | 
| 558BF-00-125 | 125 | 0,650 | 0,40 | 88 | 0,20 | 0,08 | 10 | 
| 558BF-00-130 | 130 | 0,680 | 0,40 | 92 | 0,15 | 0,06 | 10 | 
| 558BF-00-140 | 140 | 0,710 | 0,40 | 95 | 0,15 | 0,06 | 10 | 
| 558BF-00-150 | 150 | 0,780 | 0,40 | 105 | 0,10 | 0,06 | 10 | 
| 558BF-00-160 | 160 | 0,820 | 0,40 | 110 | 0,10 | 0,06 | 10 | 
| 558BF-00-170 | 170 | 0,860 | 0,40 | 115 | 0,09 | 0,05 | 10 | 
| 558BF-00-180 | 180 | 0,900 | 0,40 | 123 | 0,09 | 0,05 | 10 | 
| 558BF-00-200 | 200 | 1,050 | 0,40 | 140 | 0,08 | 0,05 | 10 | 
| 558BF-00-250 | 250 | 1,250 | 0,40 | 175 | 0,05 | 0,04 | 10 | 
| 558BF-00-300 | 300 | 1,550 | 0,40 | 210 | 0,03 | 0,03 | 10 | 
| 558BF-00-350 | 350 | 1,800 | 0,40 | 245 | 0,02 | 0,02 | 10 | 
| 558BF-00-400 | 400 | 2,100 | 0,40 | 280 | 0,02 | 0,02 | 10 | 
| 558BF-00-450 | 450 | 2,350 | 0,40 | 315 | 0,01 | 0,01 | 10 | 
| 558BF-00-500 | 500 | 2,620 | 0,40 | 350 | 0,01 | 0,01 | 10 | 
| 558BF-00-600 | 600 | 4,600 | 0,40 | 400 | 0,01 | 0,01 | 10 | 
| 558BF-00-700 | 700 | 5,300 | 0,40 | 480 | 0,05 | 0,01 | 10 | 
| 558BF-00-800 | 800 | 6,100 | 0,40 | 550 | 0,05 | 0,01 | 10 | 
| 
 | 
Маркировка:
S4 PUR L AL CE 10/2011 n°lot
Рабочая температура:
- 30 / + 100 °C
- 22 / + 212 °F
Описание:
Гладкоствольный, гибкость, неразъемная конструкция.
Цвета:














