 
| 
 Серия | 
 Ø трубы | 
 Резьба | 
 D3 | D4 мин | 
 L1 max | 
 L2 min | 
 L ref | Крутящий момент [Nm] +10% 0 | ||||||||
| Тип A/B/E | Тип G/H | Вид A | Вид B | Вид E | Вид E | Вид G | Вид G | Вид H | ||||||||
| DIN | 
 
 L | 6 | G 1/8 | 9,8 | 15 | 17,2 | 1 | 8 | 7,5 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 
| 8-10 | G 1/4 | 13,2 | 20 | 20,7 | 1,5 | 12 | 10,2 | - | 45 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | ||
| 12 | G 3/8 | 16,7 | 23 | 24,5 | 2 | 12 | 10,4 | - | 70 | 70 | 40 | 70 | 40 | 70 | ||
| 15-18 | G 1/2 | 21 | 28 | 29,6 | 2,5 | 14 | 13,1 | - | 130 | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | ||
| 22 | G 3/4 | 26,5 | 33 | 36,9 | 2,5 | 16 | 13,5 | - | 170 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 | ||
| 28 | G 1 | 33,3 | 41 | 46,1 | 2,5 | 18 | 14,7 | - | 330 | 330 | 230 | 330 | 230 | 330 | ||
| 35 | G 11/4 | 42 | 51 | 54 | 2,5 | 20 | 14,7 | - | 510 | 430 | 300 | 430 | 300 | 430 | ||
| 42 | G 11/2 | 47,9 | 56 | 60,5 | 2,5 | 22 | 14,7 | - | 600 | 510 | 360 | 510 | 360 | 510 | ||
| 
 
 S | 6-8 | G 1/4 | 13,2 | 20 | 20,7 | 1,5 | 12 | 10,2 | - | 55 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | |
| 10-12 | G 3/8 | 16,7 | 23 | 24,5 | 2 | 12 | 10,4 | - | 85 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | ||
| 14-16 | G 1/2 | 21 | 28 | 29,6 | 2,5 | 14 | 13,1 | - | 150 | 110 | 75 | 110 | 75 | 110 | ||
| 20 | G 3/4 | 26,5 | 33 | 36,9 | 2,5 | 16 | 13,5 | - | 280 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 | ||
| 25 | G 1 | 33,3 | 41 | 46,1 | 2,5 | 18 | 14,7 | - | 330 | 330 | 230 | 330 | 230 | 330 | ||
| 30 | G 11/4 | 42 | 51 | 54 | 2,5 | 20 | 14,7 | - | 510 | 430 | 300 | 430 | 300 | 430 | ||
| 38 | G 11/2 | 47,9 | 56 | 60,5 | 2,5 | 22 | 14,7 | - | 680 | 510 | 360 | 510 | 360 | 510 | ||
| JIC 37° - BS 5200 | 6 | G 1/8 | 9,8 | 15 | 17,2 | 1 | 8 | 7,5 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | |
| 8-10 | G 1/4 | 13,2 | 20 | 20,7 | 1,5 | 12 | 10,2 | 35 | - | 45 | - | 45 | - | 45 | ||
| 12 | G 3/8 | 16,7 | 23 | 24,5 | 2 | 12 | 10,4 | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | ||
| 14-15-16 | G 1/2 | 21 | 28 | 29,6 | 2,5 | 14 | 13,1 | 85 | - | 85 | - | 85 | - | 85 | ||
| - | G 5/8 | 23 | 31 | - | 2,5 | 16 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | ||
| 18-20 | G 3/4 | 26,5 | 33 | 36,9 | 2,5 | 16 | 13,5 | 120 | - | 170 | - | 170 | - | 170 | ||
| 25 | G 1 | 33,3 | 41 | 46,1 | 2,5 | 18 | 14,7 | 180 | - | 330 | - | 330 | - | 330 | ||
| 30-32 | G 11/4 | 42 | 51 | 54 | 2,5 | 20 | 14,7 | 260 | - | 430 | - | 430 | - | 430 | ||
| 38 | G 11/2 | 47,9 | 56 | 60,5 | 2,5 | 22 | 14,7 | 290 | - | 510 | - | 510 | - | 510 | ||
| - | G 2 | 59,7 | 69 | 73,3 | 3 | 24 | - | 380 | - | 640 | - | 640 | - | 640 | ||
| ORFS | 6 | G 1/8 | 9,8 | 15 | 17,2 | 1 | 8 | 7,5 | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | |
| 8-10 | G 1/4 | 13,2 | 20 | 20,7 | 1,5 | 12 | 10,2 | - | - | 55 | - | 55 | - | 55 | ||
| 12 | G 3/8 | 16,7 | 23 | 24,5 | 2 | 12 | 10,4 | - | - | 80 | - | 80 | - | 80 | ||
| 14-15-16 | G 1/2 | 21 | 28 | 29,6 | 2,5 | 14 | 13,1 | - | - | 110 | - | 110 | - | 110 | ||
| 18-20 | G 3/4 | 26,5 | 33 | 36,9 | 2,5 | 16 | 13,5 | - | - | 170 | - | 170 | - | 170 | ||
| 22-25 | G 1 | 33,3 | 41 | 46,1 | 2,5 | 18 | 14,7 | - | - | 330 | - | 330 | - | 330 | ||
| 28-30-32 | G 11/4 | 42 | 51 | 54 | 2,5 | 20 | 14,7 | - | - | 430 | - | 430 | - | 430 | ||
| 35-38 | G 11/2 | 47,9 | 56 | 60,5 | 2,5 | 22 | 14,7 | - | - | 510 | - | 510 | - | 510 | ||












