 
| Серия | Ø трубы | Метрич. резьба | Углерод. (Nm) | Нерж. (Nm) | Углерод. (кг) | Нерж. (кг) | 
| 
 
 
 L | 6 | M12x1,5 | 20 | 30 | 1200 | 1400 | 
| 8 | M14x1,5 | 25 | 55 | 1400 | 1700 | |
| 10 | M16x1,5 | 30 | 85 | 2000 | 2200 | |
| 12 | M18x1,5 | 40 | 120 | 2100 | 2400 | |
| 15 | M22x1,5 | 60 | 130 | 2400 | 3300 | |
| 18 | M26x1,5 | 90 | 220 | 2500 | 3600 | |
| 22 | M30x2 | 170 | 320 | 2600 | 3800 | |
| 28 | M36x2 | 210 | 500 | 3000 | 6900 | |
| 35 | M45x2 | 360 | 970 | 5500 | 10000 | |
| 42 | M52x2 | 490 | 1110 | 6700 | 12500 | |
| 
 
 
 S | 6 | M14x1,5 | 25 | 45 | 1200 | 1400 | 
| 8 | M16x1,5 | 30 | 55 | 1400 | 1700 | |
| 10 | M18x1,5 | 40 | 90 | 2000 | 2200 | |
| 12 | M20x1,5 | 50 | 105 | 2100 | 2400 | |
| 14 | M22x1,5 | 70 | 150 | 2400 | 3300 | |
| 16 | M24x1,5 | 80 | 180 | 2500 | 3600 | |
| 20 | M30x2 | 140 | 340 | 2600 | 6400 | |
| 25 | M36x2 | 230 | 530 | 5000 | 9300 | |
| 30 | M42x2 | 300 | 610 | 5500 | 10000 | |
| 38 | M52x2 | 430 | 850 | 6700 | 12500 | 












