 
Тип
              6149S, 6649S
          | Серия DIN | 11…. [bar] | Код с кольцом BP | Ø трубы | L1 | D1 | 
| 
 
 
 L | 
 250 | 6149-01-06S | 6 | 9 | 9 | 
| 6149-01-08S | 8 | 9 | 11 | ||
| 6149-01-10S | 10 | 9,5 | 13 | ||
| 6149-01-12S | 12 | 9,5 | 15 | ||
| 6149-01-15S | 15 | 9,5 | 18 | ||
| 160 | 6149-01-18S | 18 | 9,5 | 22 | |
| 6149-01-22S | 22 | 10,5 | 26 | ||
| 100 | 6149-01-28S | 28 | 11 | 32 | |
| 6149-01-35S | 35 | 13 | 41 | ||
| 6149-01-42S | 42 | 13 | 48 | ||
| 
 
 
 S | 
 630 | 6649-01-06S | 6 | 9 | 9 | 
| 6649-01-08S | 8 | 9 | 11 | ||
| 6649-01-10S | 10 | 9,5 | 13 | ||
| 6649-01-12S | 12 | 9,5 | 15 | ||
| 6649-01-14S | 14 | 10 | 19 | ||
| 400 | 6649-01-16S | 16 | 10,5 | 21 | |
| 6649-01-20S | 20 | 12 | 26 | ||
| 6649-01-25S | 25 | 12 | 32 | ||
| 250 | 6649-01-30S | 30 | 13 | 36 | |
| 6649-01-38S | 38 | 13 | 44 | 












