 
Среднего веса гибкий воздуховод из покрытой неопреном полиэфирной ткани с проволокой из пружинной стали.
Описание: Среднего веса гибкий воздуховод из покрытой двойным слоем неопрена полиэфирной ткани с огнеупорностью UL94V0, усиленный проволокой из пружинной стали.
Область применения: Предназначен для всасывания и транспортировки воздуха, паров и газов даже при высокой температуре и механической нагрузке.
| код | |||||||
| int mm | kg/m | mm | mm | bar | bar | m | |
| 581CF-00-025 | 25 | 0,200 | 0,80 | 38 | 1,80 | 0,32 | 10 | 
| 581CF-00-030 | 30 | 0,240 | 0,80 | 45 | 1,80 | 0,32 | 10 | 
| 581CF-00-035 | 35 | 0,290 | 0,80 | 52,5 | 1,50 | 0,30 | 10 | 
| 581CF-00-040 | 40 | 0,330 | 0,80 | 60 | 1,50 | 0,30 | 10 | 
| 581CF-00-050 | 50 | 0,410 | 0,80 | 75 | 1,20 | 0,25 | 10 | 
| 581CF-00-060 | 60 | 0,490 | 0,80 | 90 | 1,00 | 0,20 | 10 | 
| 581CF-00-065 | 65 | 0,520 | 0,80 | 97,5 | 0,90 | 0,18 | 10 | 
| 581CF-00-070 | 70 | 0,570 | 0,80 | 105 | 0,90 | 0,18 | 10 | 
| 581CF-00-076 | 76 | 0,610 | 0,80 | 113 | 0,85 | 0,12 | 10 | 
| 581CF-00-080 | 80 | 0,650 | 0,80 | 120 | 0,80 | 0,10 | 10 | 
| 581CF-00-090 | 90 | 0,680 | 0,80 | 153 | 0,60 | 0,08 | 10 | 
| 581CF-00-102 | 102 | 0,720 | 0,80 | 153 | 0,60 | 0,08 | 10 | 
| 581CF-00-110 | 110 | 0,830 | 0,80 | 165 | 0,50 | 0,08 | 10 | 
| 581CF-00-120 | 120 | 0,870 | 0,80 | 180 | 0,50 | 0,08 | 10 | 
| 581CF-00-125 | 125 | 0,900 | 0,80 | 190 | 0,50 | 0,07 | 10 | 
| 581CF-00-127 | 127 | 0,950 | 0,80 | 190 | 0,40 | 0,06 | 10 | 
| 581CF-00-140 | 140 | 1,010 | 0,80 | 210 | 0,40 | 0,06 | 10 | 
| 581CF-00-152 | 152 | 1,220 | 0,80 | 230 | 0,30 | 0,06 | 10 | 
| 581CF-00-160 | 160 | 1,300 | 0,80 | 240 | 0,25 | 0,05 | 10 | 
| 581CF-00-170 | 170 | 1,430 | 0,80 | 255 | 0,25 | 0,05 | 10 | 
| 581CF-00-180 | 180 | 1,500 | 0,80 | 270 | 0,20 | 0,04 | 10 | 
| 581CF-00-203 | 203 | 1,630 | 0,80 | 305 | 0,20 | 0,04 | 10 | 
| 581CF-00-254 | 254 | 2,040 | 0,80 | 380 | 0,15 | 0,03 | 10 | 
| 581CF-00-305 | 305 | 3,000 | 0,80 | 460 | 0,10 | 0,02 | 10 | 
| 581CF-00-315 | 315 | 3,200 | 0,80 | 472,5 | 0,06 | 0,02 | 10 | 
| 581CF-00-356 | 356 | 3,500 | 0,80 | 535 | 0,06 | 0,02 | 10 | 
| 581CF-00-406 | 406 | 4,000 | 0,80 | 610 | 0,04 | 0,01 | 10 | 
| 581CF-00-508 | 508 | 4,500 | 0,80 | 760 | 0,03 | 0,01 | 10 | 
| 581CF-00-610 | 610 | 5,260 | 0,80 | 915 | 0,01 | 0,01 | 10 | 
|  | 
Рабочая температура:
- 55 / + 120 °C
- 67 / + 248 °F
Описание:
Огнестойкая стенка, отличная устойчивость к ультрафиолету. Сохраняет гибкость даже при низких температурах. Высокая химическая стойкость.
Цвета:












