 
| Серия JIC | 20…. [bar] | 21…. [bar] | Код | Ø трубы M | Ø трубы W | G | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | JIC 37° | 
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 
 350 | 
 350 | 6218-07-02 | 6 | 1/4 | 1/8 | 31,5 | 16 | 10 | 17 | 17 | 7/16-20 | 
| 6218-08-02 | 8 | 5/16 | 1/8 | 31,5 | 16 | 10 | 19 | 19 | 1/2-20 | |||
| 6218-09-04 | 10 | 3/8 | 1/4 | 33,5 | 21 | 14 | 22 | 22 | 9/16-18 | |||
| 6218-12-06 | 12 | 1/2 | 3/8 | 37,6 | 22,4 | 14 | 24 | 24 | 3/4-16 | |||
| 6218-14-08 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 41,1 | 26,4 | 17 | 30 | 30 | 7/8-14 | |||
| 315 | 315 | 6218-17-12 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 45,4 | 29,1 | 19 | 36 | 36 | 11/16-12 | |
| 290 | 290 | 6218-21-16 | 25 | 1 | 1 | 45,4 | 31,1 | 21,5 | 41 | 41 | 15/16-12 | |
| 240 | 240 | 6218-26-20 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 46,7 | 36,3 | 23,5 | 50 | 50 | 15/8-12 | |
| 6218-30-24 | 38 | 11/2 | 11/2 | 47 | 38 | 25,5 | 60 | 55 | 17/8-12 | |||
| 
 
 350 | 
 
 350 | 6218-07-04 | 6 | 1/4 | 1/4 | 31,5 | 21 | 14 | 19 | 17 | 7/16-20 | |
| 6218-08-04 | 8 | 5/16 | 1/4 | 31,5 | 21 | 14 | 19 | 19 | 1/2-20 | |||
| 6218-09-02 | 10 | 3/8 | 1/8 | 33,5 | 16 | 10 | 17 | 22 | 9/16-18 | |||
| 6218-09-06 | 10 | 3/8 | 3/8 | 33,5 | 22,5 | 14 | 24 | 22 | 9/16-18 | |||
| 6218-12-04 | 12 | 1/2 | 1/4 | 37,6 | 21,4 | 14 | 22 | 24 | 3/4-16 | |||
| 6218-12-08 | 12 | 1/2 | 1/2 | 37,6 | 26,4 | 17 | 30 | 24 | 3/4-16 | |||
| 6218-17-08 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 45,4 | 26,6 | 17 | 30 | 36 | 11/16-12 | 












