 
| Серия DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Код корпуса | Код с кольцом B3 | трØ убы | W | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Код с кольцом B4 | 
| 
 
 
 L | 
 
 315 | 
 
 315 | 6109-06-07 | 6109-06-07.3 | 6 | 7/16-20 | 13,8 | 16,9 | 9,9 | 9,1 | 24,5 | 14 | 14 | 6109-06-07.4 | 
| 6109-08-08 | 6109-08-08.3 | 8 | 1/2-20 | 16,8 | 16,9 | 9,9 | 9,1 | 25 | 17 | 17 | 6109-08-08.4 | |||
| 6109-10-08 | 6109-10-08.3 | 10 | 1/2-20 | 16,8 | 17,9 | 10,9 | 9,1 | 26 | 17 | 19 | 6109-10-08.4 | |||
| 6109-12-09 | 6109-12-09.3 | 12 | 9/16-18 | 18,8 | 18 | 11 | 10 | 25,5 | 19 | 22 | 6109-12-09.4 | |||
| 6109-15-12 | 6109-15-12.3 | 15 | 3/4-16 | 21,8 | 20,9 | 13,9 | 11,1 | 29 | 24 | 27 | 6109-15-12.4 | |||
| 6109-18-12 | 6109-18-12.3 | 18 | 3/4-16 | 21,8 | 21,9 | 14,4 | 11,1 | 31 | 27 | 32 | 6109-18-12.4 | |||
| 
 160 | 
 160 | 6109-22-17 | 6109-22-17.3 | 22 | 11 /16-12 | 31,8 | 23,9 | 16,4 | 15,1 | 33 | 32 | 36 | 6109-22-17.4 | |
| 6109-28-21 | 6109-28-21.3 | 28 | 15/16-12 | 40,8 | 24,9 | 17,4 | 15,1 | 34 | 41 | 41 | 6109-28-21.4 | |||
| 6109-35-26 | 6109-35-26.3 | 35 | 15/8-12 | 49,8 | 27,9 | 17,4 | 15,1 | 39 | 50 | 50 | 6109-35-26.4 | |||
| 6109-42-30 | 6109-42-30.3 | 42 | 17/8-12 | 54,8 | 29,9 | 18,9 | 15,1 | 42 | 55 | 60 | 6109-42-30.4 | |||
| 
 
 
 S | 
 630 | 
 630 | 6509-06-08 | 6509-06-08.3 | 6 | 1/2-20 | 16,8 | 21,9 | 14,9 | 9,1 | 30 | 17 | 17 | 6509-06-08.4 | 
| 6509-08-08 | 6509-08-08.3 | 8 | 1/2-20 | 16,8 | 21,9 | 14,9 | 9,1 | 30 | 17 | 19 | 6509-08-08.4 | |||
| 6509-10-09 | 6509-10-09.3 | 10 | 9/16-18 | 18,8 | 22 | 14,5 | 10 | 30,5 | 19 | 22 | 6509-10-09.4 | |||
| 6509-12-09 | 6509-12-09.3 | 12 | 9/16-18 | 18,8 | 22 | 14,5 | 10 | 30,5 | 22 | 24 | 6509-12-09.4 | |||
| 6509-14-12 | 6509-14-12.3 | 14 | 3/4-16 | 21,8 | 23,9 | 15,9 | 11,1 | 34 | 24 | 27 | 6509-14-12.4 | |||
| 
 400 | 
 400 | 6509-16-12 | 6509-16-12.3 | 16 | 3/4-16 | 21,8 | 23,9 | 15,4 | 11,1 | 34 | 27 | 30 | 6509-16-12.4 | |
| 6509-20-17 | 6509-20-17.3 | 20 | 11/16-12 | 31,8 | 30,9 | 20,4 | 15,1 | 42 | 32 | 36 | 6509-20-17.4 | |||
| 6509-25-21 | 6509-25-21.3 | 25 | 15/16-12 | 40,8 | 34,9 | 22,9 | 15,1 | 47 | 41 | 46 | 6509-25-21.4 | |||
| 6509-30-26 | 6509-30-26.3 | 30 | 15/8-12 | 49,8 | 36,9 | 23,4 | 15,1 | 50 | 50 | 50 | 6509-30-26.4 | |||
| 315 | 315 | 6509-38-30 | 6509-38-30.3 | 38 | 17/8-12 | 54,8 | 41,9 | 25,9 | 15,1 | 57 | 55 | 60 | 6509-38-30.4 | |
| 
 
 
 L | 
 315 | 
 315 | 6109-08-07 | 6109-08-07.3 | 8 | 7/16-20 | 13,8 | 16,9 | 9,9 | 9,1 | 25 | 14 | 17 | 6109-08-07.4 | 
| 6109-10-07 | 6109-10-07.3 | 10 | 7/16-20 | 13,8 | 17,9 | 10,9 | 9,1 | 26 | 17 | 19 | 6109-10-07.4 | |||
| 6109-12-12 | 6109-12-12.3 | 12 | 3/4-16 | 21,8 | 19,9 | 12,9 | 11,1 | 27,5 | 22 | 22 | 6109-12-12.4 | |||
| 6109-12-14 | 6109-12-14.3 | 12 | 7/8-14 | 26,8 | 21,3 | 14,3 | 12,7 | 29 | 27 | 22 | 6109-12-14.4 | |||
| 6109-18-14 | 6109-18-14.3 | 18 | 7/8-14 | 26,8 | 22,3 | 14,8 | 12,7 | 31,5 | 27 | 32 | 6109-18-14.4 | |||
| 
 160 | 
 160 | 6109-22-14 | 6109-22-14.3 | 22 | 7/8-14 | 26,8 | 24,3 | 16,8 | 12,7 | 33,5 | 32 | 36 | 6109-22-14.4 | |
| 6109-22-21 | 6109-22-21.3 | 22 | 15/16-12 | 40,8 | 24,9 | 17,4 | 15,1 | 34 | 41 | 36 | 6109-22-21.4 | |||
| 6109-28-17 | 6109-28-17.3 | 28 | 11/16-12 | 31,8 | 24,9 | 17,4 | 15,1 | 34 | 41 | 41 | 6109-28-17.4 | |||
| 6109-35-21 | 6109-35-21.3 | 35 | 15/16-12 | 40,8 | 27,9 | 17,4 | 15,1 | 39 | 46 | 50 | 6109-35-21.4 | |||
| 6109-42-26 | 6109-42-26.3 | 42 | 15/8-12 | 49,8 | 29,9 | 18,9 | 15,1 | 42 | 55 | 60 | 6109-42-26.4 | |||
| 
 
 S | 630 | 630 | 6509-08-07 | 6509-08-07.3 | 8 | 7/16-20 | 13,8 | 21,9 | 14,9 | 9,1 | 30 | 17 | 19 | 6509-08-07.4 | 
| 6509-12-12 | 6509-12-12.3 | 12 | 3/4-16 | 21,8 | 24,9 | 17,4 | 11,1 | 33,5 | 22 | 24 | 6509-12-12.4 | |||
| 
 400 | 
 400 | 6509-16-14 | 6509-16-14.3 | 16 | 7/8-14 | 26,8 | 27,3 | 18,8 | 12,7 | 37,5 | 27 | 30 | 6509-16-14.4 | |
| 6509-20-12 | 6509-20-12.3 | 20 | 3/4-16 | 21,8 | 30,9 | 20,4 | 11,1 | 42 | 32 | 36 | 6509-20-12.4 | |||
| 6509-20-14 | 6509-20-14.3 | 20 | 7/8-14 | 26,8 | 31,3 | 20,8 | 12,7 | 42,5 | 32 | 36 | 6509-20-14.4 | |||
| 6509-25-17 | 6509-25-17.3 | 25 | 11 /16-12 | 31,8 | 34,9 | 22,9 | 15,1 | 47 | 36 | 46 | 6509-25-17.4 | |||
| 6509-30-21 | 6509-30-21.3 | 30 | 15/16-12 | 40,8 | 36,9 | 23,4 | 15,1 | 50 | 46 | 50 | 6509-30-21.4 | |||
| 315 | 315 | 6509-38-26 | 6509-38-26.3 | 38 | 15/8-12 | 49,8 | 41,9 | 25,9 | 15,1 | 57 | 55 | 60 | 6509-38-26.4 | 












