 
Тип
              6179, 6150, 6650
          | Серия DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Код гайки | Ø трубы | m | L1 | CH1 | 
| LL | 100 | 100 | 6180-00-04 | 4 | 8x1 | 11 | 10 | 
| 6180-00-06 | 6 | 10x1 | 11,5 | 12 | |||
| 6180-00-08 | 8 | 12x1 | 12 | 14 | |||
| 
 
 
 L | 500 | 
 315 | 6150-00-06 | 6 | 12x1,5 | 14,5 | 14 | 
| 6150-00-08 | 8 | 14x1,5 | 14,5 | 17 | |||
| 6150-00-10 | 10 | 16x1,5 | 15,5 | 19 | |||
| 400 | 6150-00-12 | 12 | 18x1,5 | 15,5 | 22 | ||
| 6150-00-15 | 15 | 22x1,5 | 17 | 27 | |||
| 6150-00-18 | 18 | 26x1,5 | 18 | 32 | |||
| 
 250 | 
 160 | 6150-00-22 | 22 | 30x2 | 20 | 36 | |
| 6150-00-28 | 28 | 36x2 | 21 | 41 | |||
| 6150-00-35 | 35 | 45x2 | 24 | 50 | |||
| 6150-00-42 | 42 | 52x2 | 24 | 60 | |||
| 
 
 
 S | 800 | 
 630 | 6650-00-06 | 6 | 14x1,5 | 16,5 | 17 | 
| 6650-00-08 | 8 | 16x1,5 | 16,5 | 19 | |||
| 6650-00-10 | 10 | 18x1,5 | 17,5 | 22 | |||
| 630 | 6650-00-12 | 12 | 20x1,5 | 17,5 | 24 | ||
| 6650-00-14 | 14 | 22x1,5 | 20,5 | 27 | |||
| 
 400 | 6650-00-16 | 16 | 24x1,5 | 20,5 | 30 | ||
| 
 420 | 6650-00-20 | 20 | 30x2 | 24 | 36 | ||
| 6650-00-25 | 25 | 36x2 | 27 | 46 | |||
| 6650-00-30 | 30 | 42x2 | 29 | 50 | |||
| 315 | 6650-00-38 | 38 | 52x2 | 32,5 | 60 | 












