 
| 
 | 
 Ø трубы | 
 Резьба | 
 D3 | D4 min | 
 L1 max | 
 L2 min | 
 L ref | Крутящий момент [Nm] + 10% 0 | ||||||||
| Тип A/B/E | Тип G/H | Вид A | Вид B | Вид E | Вид E | Вид G | Вид G | Вид H | ||||||||
| DIN | 
 
 L | 6 | M10x1 | 10 | 15 | 16 | 1 | 8 | 7,6 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 
| 8 | M12x1,5 | 12 | 18 | 19 | 1,5 | 12 | 9,7 | - | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
| 10 | M14x1,5 | 14 | 20 | 21 | 1,5 | 12 | 9,7 | - | 45 | 45 | 35 | 50 | 35 | 50 | ||
| 12 | M16x1,5 | 16 | 23 | 24 | 1,5 | 12 | 10,2 | - | 60 | 55 | 40 | 55 | 40 | 55 | ||
| 15 | M18x1,5 | 18 | 25 | 26 | 2 | 12 | 10,9 | - | 80 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | ||
| 18 | M22x1,5 | 22 | 28 | 29 | 2,5 | 14 | 12 | - | 130 | 120 | 90 | 120 | 90 | 120 | ||
| 22 | M26x1,5 | 26 | 33 | - | 2,5 | 16 | - | - | 180 | 170 | 120 | - | 120 | - | ||
| 22 | M27x2 | 27 | 33 | 35 | 2,5 | 16 | 13,8 | - | - | - | 120 | 170 | 120 | 170 | ||
| 28 | M33x2 | 33 | 41 | 43 | 2,5 | 18 | 13,8 | - | 330 | 330 | 230 | 330 | 230 | 330 | ||
| 35 | M42x2 | 42 | 51 | 52 | 2,5 | 20 | 13,8 | - | 470 | 430 | 300 | 430 | 300 | 430 | ||
| 42 | M48x2 | 48 | 56 | 57 | 2,5 | 22 | 15,3 | - | 600 | 510 | 360 | 510 | 360 | 510 | ||
| 
 
 S | 6 | M12x1,5 | 12 | 18 | 19 | 1,5 | 12 | 9,7 | - | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | |
| 8 | M14x1,5 | 14 | 20 | 21 | 1,5 | 12 | 9,7 | - | 55 | 55 | 35 | 55 | 35 | 55 | ||
| 10 | M16x1,5 | 16 | 23 | 24 | 1,5 | 12 | 10,2 | - | 80 | 70 | 40 | 70 | 40 | 70 | ||
| 12 | M18x1,5 | 18 | 25 | 26 | 2 | 12 | 10,9 | - | 105 | 85 | 45 | 85 | 45 | 85 | ||
| 14 | M20x1,5 | 20 | 27 | 28 | 2 | 14 | 12 | - | 150 | 120 | 85 | 120 | 85 | 120 | ||
| 16 | M22x1,5 | 22 | 28 | 29 | 2,5 | 14 | 12 | - | 170 | 130 | 90 | 130 | 90 | 130 | ||
| 20 | M27x2 | 27 | 33 | 35 | 2,5 | 16 | 13,8 | - | 200 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 | ||
| 25 | M33x2 | 33 | 41 | 43 | 2,5 | 18 | 13,8 | - | 390 | 330 | 230 | 330 | 230 | 330 | ||
| 30 | M42x2 | 42 | 51 | 52 | 2,5 | 20 | 13,8 | - | 510 | 430 | 300 | 430 | 300 | 430 | ||
| 38 | M48x2 | 48 | 56 | 57 | 2,5 | 22 | 15,3 | - | 680 | 510 | 360 | 510 | 360 | 510 | ||
| JIC 37° - BS 5200 | 6 | M10x1 | 10 | 15 | 16 | 1 | 8 | 7,6 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | |
| 8 | M12x1,5 | 12 | 18 | 19 | 1,5 | 12 | 9,7 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | ||
| 10 | M14x1,5 | 14 | 20 | 21 | 1,5 | 12 | 9,7 | 45 | - | 45 | - | 45 | - | 45 | ||
| 12 | M16x1,5 | 16 | 23 | 24 | 1,5 | 12 | 10,2 | 60 | - | 55 | - | 55 | - | 55 | ||
| 14-15-16 | M18x1,5 | 18 | 25 | 26 | 2 | 12 | 10,9 | 80 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | ||
| 14-15-16 | M20x1,5 | 20 | 27 | 28 | 2 | 14 | 12 | 105 | - | 105 | - | 105 | - | 105 | ||
| 14-15-16 | M22x1,5 | 22 | 28 | 29 | 2,5 | 14 | 12 | 130 | - | 120 | - | 120 | - | 120 | ||
| - | M26x1,5 | 26 | 33 | - | 2,5 | 16 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | ||
| 18-20 | M27x2 | 27 | 33 | 35 | 2,5 | 16 | 13,8 | - | - | 170 | - | 170 | - | 170 | ||
| - | M30x1,5 | 30 | 37 | - | 2,5 | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | ||
| 22-25 | M33x2 | 33 | 41 | 43 | 2,5 | 18 | 13,8 | - | - | 330 | - | 330 | - | 330 | ||
| - | M38x1,5 | 38 | 45 | - | 2,5 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | ||
| 28-30-32 | M42x2 | 42 | 51 | 52 | 2,5 | 20 | 13,8 | - | - | 430 | - | 430 | - | 430 | ||
| - | M45x1,5 | 45 | 53 | - | 2,5 | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35-38 | M48x2 | 48 | 56 | 57 | 2,5 | 22 | 15,3 | - | - | 510 | - | 510 | - | 510 | ||
| ORFS | 6 | M10x1 | 10 | 15 | 16 | 1 | 8 | 8,6 | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | |
| 8-10 | M12x1,5 | 12 | 18 | 19 | 1,5 | 12 | 9,7 | - | - | 40 | - | 40 | - | 40 | ||
| 8-10 | M14x1,5 | 14 | 20 | 21 | 1,5 | 12 | 9,7 | - | - | 55 | - | 55 | - | 55 | ||
| 12 | M16x1,5 | 16 | 23 | 24 | 1,5 | 12 | 11,2 | - | - | 70 | - | 70 | - | 70 | ||
| 14-15-16 | M18x1,5 | 18 | 25 | 26 | 2 | 12 | 12,4 | - | - | 85 | - | 85 | - | 85 | ||
| 14-15-16 | M22x1,5 | 22 | 28 | 29 | 2,5 | 14 | 14 | - | - | 130 | - | 130 | - | 130 | ||
| 18-20 | M27x2 | 27 | 33 | 35 | 2,5 | 16 | 16,3 | - | - | 170 | - | 170 | - | 170 | ||
| 22-25 | M33x2 | 33 | 41 | 43 | 2,5 | 18 | 16,3 | - | - | 330 | - | 330 | - | 330 | ||
| 28-30-32 | M42x2 | 42 | 51 | 52 | 2,5 | 20 | 16,8 | - | - | 430 | - | 430 | - | 430 | ||
| 35-38 | M48x2 | 48 | 56 | 57 | 2,5 | 22 | 19,3 | - | - | 510 | - | 510 | - | 510 | ||












