 
Резьба
          BSPT
              | Серия | Ø трубы | BSPT резьба (EN 10226-2) | L1 | 
| 
 JIC 37° | 6 | R 1/8 | 7,4 | 
| 8 | R 1/4 | 11 | |
| 10 | R 3/8 | 11,4 | |
| 12-14-15-16 | R 1/2 | 15 | |
| 18-20 | R 3/4 | 16,3 | |
| 25 | R 1 | 19,1 | |
| 30-32 | R1 1/4 | 21,4 | |
| 38 | R 1 1/2 | 21,4 | |
| 
 BS 5200 | - | R 1/8 | 7,4 | 
| - | R 1/4 | 11 | |
| - | R 3/8 | 11,4 | |
| - | R 1/2 | 15 | |
| - | R 3/4 | 16,3 | |
| - | R 1 | 19,1 | |
| - | R1 1/4 | 21,4 | |
| 
 | R1 1/2 | 21,4 | |
| - | R2 | 25,7 | 












