 
Резьба
          BSPT
              | Серия | Ø трубы | Метрическая резьба | L1 | L2 | |
| DIN | 
 L | 6 | M10x1 keg | 5,5 | 10 | 
| 8 | M12x1,5 keg | 8,5 | 13,5 | ||
| 10 | M14x1,5 keg | 8,5 | 13,5 | ||
| 12 | M16x1,5 keg | 8,5 | 13,5 | ||
| 15 | M18x1,5 keg | 8,5 | 13,5 | ||
| 18 | M22x1,5 keg | 10,5 | 15,5 | ||
| 
 
 S | 6 | M12x1,5 keg | 8,5 | 13,5 | |
| 8 | M14x1,5 keg | 8,5 | 13,5 | ||
| 10 | M16x1,5 keg | 8,5 | 13,5 | ||
| 12 | M18x1,5 keg | 8,5 | 13,5 | ||
| 14 | M20x1,5 keg | 10,5 | 15,5 | ||
| 16 | M22x1,5 keg | 10,5 | 15,5 | ||












