 
| Серия | Ø трубы | UNF/UN резьба | D2 min | D5 | L1 | L3 max | L4 min | L rif | Z° | Крутящий момент [Nm]+10% 0 | ||
| Прямой | Регулир | |||||||||||
| DIN | 
 
 L | 6 | 7/16-20 UNF-2A | 21 | 12,45 | 2,4 | 1,6 | 11,5 | 9,9 | 12 | 20 | 20 | 
| 8-10 | 1/2-20 UNF-2A | 23 | 14,05 | 2,4 | 1,6 | 11,5 | 9,9 | 12 | 25 | 25 | ||
| 12 | 9/16-18 UNF-2A | 25 | 15,7 | 2,5 | 1,6 | 12,7 | 11,1 | 12 | 30 | 30 | ||
| 15-18 | 3/4-16 UNF-2A | 30 | 20,65 | 2,5 | 2,4 | 14,3 | 12,5 | 15 | 45 | 45 | ||
| 18 | 7/8-14 UNF-2A | 34 | 24 | 2,5 | 2,4 | 16,7 | 14,5 | 15 | 55 | 55 | ||
| 22 | 11/16-12 UN-2A | 41 | 29,2 | 3,3 | 2,4 | 19 | 16,8 | 15 | 85 | 85 | ||
| 28 | 15/16-12 UN-2A | 49 | 35,55 | 3,3 | 3,2 | 19 | 16,8 | 15 | 130 | 130 | ||
| 35 | 15/8-12 UN-2A | 58 | 43,55 | 3,3 | 3,2 | 19 | 16,8 | 15 | 170 | 170 | ||
| 42 | 17/8-12 UN-2A | 65 | 49,9 | 3,3 | 3,2 | 19 | 16,8 | 15 | 180 | 180 | ||
| 
 
 S | 6-8 | 1/2-20 UNF-2A | 23 | 14,05 | 2,4 | 1,6 | 11,5 | 9,9 | 12 | 25 | 25 | |
| 10-12 | 9/16-18 UNF-2A | 25 | 15,7 | 2,5 | 1,6 | 12,7 | 11,1 | 12 | 35 | 35 | ||
| 14-16 | 3/4-16 UNF-2A | 30 | 20,65 | 2,5 | 2,4 | 14,3 | 12,5 | 15 | 60 | 60 | ||
| 16 | 7/8-14 UNF-2A | 34 | 24 | 2,5 | 2,4 | 16,7 | 14,5 | 15 | 85 | 85 | ||
| 20 | 11/16-12 UN-2A | 41 | 29,2 | 3,3 | 2,4 | 19 | 16,8 | 15 | 150 | 150 | ||
| 25 | 15/16-12 UN-2A | 49 | 35,55 | 3,3 | 3,2 | 19 | 16,8 | 15 | 230 | 230 | ||
| 30 | 15 /8-12 UN-2A | 58 | 43,55 | 3,3 | 3,2 | 19 | 16,8 | 15 | 250 | 250 | ||
| 38 | 17 /8-12 UN-2A | 65 | 49,9 | 3,3 | 3,2 | 19 | 16,8 | 15 | 320 | 320 | ||
| JIC 37° | 6 | 7/16-20 UNF-2A | 21 | 12,45 | 2,4 | 1,6 | 11,5 | 9,9 | 12 | 20 | 20 | |
| 8 | 1/2-20 UNF-2A | 23 | 14,05 | 2,4 | 1,6 | 11,5 | 9,9 | 12 | 25 | 25 | ||
| 10 | 9/16-18 UNF-2A | 25 | 15,7 | 2,5 | 1,6 | 12,7 | 11,1 | 12 | 30 | 30 | ||
| 12 | 3/4-16 UNF-2A | 30 | 20,65 | 2,5 | 2,4 | 14,3 | 12,5 | 15 | 45 | 45 | ||
| 14-15-16 | 7/8-14 UNF-2A | 34 | 24 | 2,5 | 2,4 | 16,7 | 14,5 | 15 | 55 | 55 | ||
| 18-20 | 11 /16-12 UN-2A | 41 | 29,2 | 3,3 | 2,4 | 19 | 16,8 | 15 | 85 | 85 | ||
| 25 | 15 /16-12 UN-2A | 49 | 35,55 | 3,3 | 3,2 | 19 | 16,8 | 15 | 130 | 130 | ||
| 30-32 | 15 /8-12 UN-2A | 58 | 43,55 | 3,3 | 3,2 | 19 | 16,8 | 15 | 170 | 170 | ||
| 38 | 17 /8-12 UN-2A | 65 | 49,9 | 3,3 | 3,2 | 19 | 16,8 | 15 | 180 | 180 | ||
| 
 ORFS | 6 | 7/16-20 UNF-2A | 21 | 12,45 | 2,4 | 1,6 | 11,5 | 11,4 | 12 | 20 | 20 | |
| 8-10 | 9/16-18 UNF-2A | 25 | 15,7 | 2,5 | 1,6 | 12,7 | 12,2 | 12 | 35 | 55 | ||
| 12 | 3/4-16 UNF-2A | 30 | 20,65 | 2,5 | 2,4 | 14,3 | 13,8 | 15 | 60 | 60 | ||
| 14-15-16 | 7/8-14 UNF-2A | 34 | 24 | 2,5 | 2,4 | 16,7 | 16,3 | 15 | 85 | 85 | ||
| 18-20 | 11 /16-12 UN-2A | 41 | 29,2 | 3,3 | 2,4 | 19 | 18,6 | 15 | 150 | 150 | ||
| 22-25 | 15 /16-12 UN-2A | 49 | 35,55 | 3,3 | 3,2 | 19 | 18,6 | 15 | 230 | 230 | ||
| 28-30-32 | 15 /8-12 UN-2A | 58 | 43,55 | 3,3 | 3,2 | 19 | 18,6 | 15 | 250 | 250 | ||
| 35-38 | 17 /8-12 UN-2A | 65 | 49,9 | 3,3 | 3,2 | 19 | 18,6 | 15 | 320 | 320 | ||












