 
Код
              20011..
          Тип
              BPT1
          Зачистка
              Без зачистки
          | Код | Внутр. Ø рукава | Размеры [мм] | Длина зачистки | |||
| Дюйм | DN | D1 | D2 | L1 | ||
| 2001103 | 3/16 | 5 | 18 | 12,2 | 23,5 | - | 
| 2001104 | 1/4 | 6 | 19 | 13,9 | 25,5 | - | 
| 2001105 | 5/16 | 8 | 21 | 15,7 | 26,5 | - | 
| 2001106 | 3/8 | 10 | 23 | 17,7 | 27 | - | 
| 2001108 | 1/2 | 12 | 27,3 | 21,2 | 29 | - | 
| 2001110 | 5/8 | 16 | 31 | 24,4 | 32 | - | 
| 2001112 | 3/4 | 19 | 35 | 28,3 | 36 | - | 
| 2001116 | 1 | 25 | 43 | 36,5 | 44,5 | - | 
| 2001120 | 11/4 | 31 | 51 | 44,5 | 48 | - | 
| 2001124 | 11/2 | 38 | 58 | 51,2 | 55 | - | 
| 2001132 | 2 | 51 | 64 | 59,4 | 59 | - | 












