 
Легкий и очень гибкий полиуретановый трубопровод с омедненной проволокой из пружинной стали.
Описание: Гибкий трубопровод со стенками из полиэстера и полиуретана, усиленными омедненной проволокой из пружинной стали для заземления. U AS: R
Область применения: Предназначен для всасывания воздуха, пыли, паров смазочных материалов и бензина. Хорошая устойчивость к истиранию и хорошая сжимаемость. AS: рекомендован для снятия электрических нагрузок во избежание засорения и неудобств при использовании. FEU (огонь): рекомендован для применения в деревообрабатывающей промышленности. Хорошая устойчивость к истиранию и сжимаемость.
| код | |||||||
| int mm | ext mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 559BF-30-020 | 20 | 0,100 | 0,40 | 15 | 0,70 | 0,30 | 10 | 
| 559BF-30-025 | 25 | 0,130 | 0,40 | 18 | 0,65 | 0,30 | 10 | 
| 559BF-30-030 | 30 | 0,170 | 0,40 | 21 | 0,60 | 0,30 | 10 | 
| 559BF-30-032 | 32 | 0,290 | 0,40 | 22 | 0,50 | 0,25 | 10 | 
| 559BF-30-035 | 35 | 0,210 | 0,40 | 24 | 0,50 | 0,25 | 10 | 
| 559BF-30-038 | 38 | 0,230 | 0,40 | 27 | 0,50 | 0,25 | 10 | 
| 559BF-30-040 | 40 | 0,230 | 0,40 | 28 | 0,50 | 0,25 | 10 | 
| 559BF-30-045 | 45 | 0,270 | 0,40 | 32 | 0,40 | 0,20 | 10 | 
| 559BF-30-050 | 50 | 0,300 | 0,40 | 35 | 0,40 | 0,20 | 10 | 
| 559BF-30-055 | 55 | 0,320 | 0,40 | 39 | 0,40 | 0,16 | 10 | 
| 559BF-30-060 | 60 | 0,340 | 0,40 | 42 | 0,40 | 0,16 | 10 | 
| 559BF-30-063 | 63 | 0,350 | 0,40 | 45 | 0,35 | 0,14 | 10 | 
| 559BF-30-065 | 65 | 0,360 | 0,40 | 46 | 0,35 | 0,14 | 10 | 
| 559BF-30-070 | 70 | 0,400 | 0,40 | 49 | 0,35 | 0,14 | 10 | 
| 559BF-30-075 | 75 | 0,430 | 0,40 | 53 | 0,30 | 0,10 | 10 | 
| 559BF-30-080 | 80 | 0,460 | 0,40 | 56 | 0,28 | 0,10 | 10 | 
| 559BF-30-100 | 100 | 0,510 | 0,40 | 70 | 0,20 | 0,09 | 10 | 
| 559BF-30-110 | 110 | 0,520 | 0,40 | 84 | 0,20 | 0,08 | 10 | 
| 559BF-30-120 | 120 | 0,600 | 0,40 | 85 | 0,20 | 0,08 | 10 | 
| 559BF-30-125 | 125 | 0,650 | 0,40 | 88 | 0,20 | 0,08 | 10 | 
| 559BF-30-130 | 130 | 0,680 | 0,40 | 91 | 0,15 | 0,06 | 10 | 
| 559BF-30-140 | 140 | 0,710 | 0,40 | 95 | 0,15 | 0,06 | 10 | 
| 559BF-30-150 | 150 | 0,780 | 0,40 | 105 | 0,10 | 0,06 | 10 | 
| 559BF-30-160 | 160 | 0,820 | 0,40 | 110 | 0,10 | 0,05 | 10 | 
| 559BF-30-170 | 170 | 0,860 | 0,40 | 115 | 0,09 | 0,05 | 10 | 
| 559BF-30-180 | 180 | 0,900 | 0,40 | 123 | 0,09 | 0,05 | 10 | 
| 559BF-30-200 | 200 | 1,050 | 0,40 | 140 | 0,08 | 0,05 | 10 | 
| 559BF-30-250 | 250 | 1,250 | 0,40 | 175 | 0,05 | 0,04 | 10 | 
| 559BF-30-280 | 280 | 1,400 | 0,40 | 196 | 0,03 | 0,03 | 10 | 
| 559BF-30-300 | 300 | 1,550 | 0,40 | 210 | 0,03 | 0,03 | 10 | 
| 559BF-30-350 | 350 | 1,800 | 0,40 | 245 | 0,02 | 0,02 | 10 | 
| 559BF-30-400 | 400 | 2,100 | 0,40 | 280 | 0,02 | 0,02 | 10 | 
| 559BF-30-450 | 450 | 2,350 | 0,40 | 315 | 0,01 | 
 0,01 | 10 | 
| 559BF-30-500 | 500 | 2,620 | 0,40 | 350 | 0,01 | 0,01 | 10 | 
| 559BF-30-600 | 600 | 4,600 | 0,40 | 400 | 0,01 | 0,01 | 10 | 
| 
 | 
Маркировка:
S4 PUR L AL CE 10/2011 n°lot
Рабочая температура:
- 30 / + 100 °C
- 22 / + 212 °F
Описание:
Гладкоствольный, гибкость, неразъемная конструкция.
Цвета:
|  | 
Варианты:
| S 5 PUR L FEU Огнестойкий в соответствии | |
| S 5 PUR L AS | 













