 
Легкий и очень гибкий полиуретановый трубопровод пищевого класса с покрытой ПВХ проволокой из пружинной стали.
Описание: Гибкий трубопровод со стенками из пищевого полиэфира и полиуретана, соответствующих действующим нормам ЕС, усиленными покрытой ПВХ проволокой из пружинной стали для заземления.
Область применения: Предназначен для всасывания и транспортировки легковесных материалов (пыли, щепок, волокон) в пищевой, фармацевтической и целлюлозно-бумажной промышленности. Подходит для влажного климата благодаря своей хорошей устойчивости к попаданию жидкости, микробов и истиранию.
Сертификат IANESCO доступен под заказ
| код | |||||||
| int mm | ext mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 564EB-00-020 | 20 | 0,162 | 0,50 | 20 | 1,80 | 0,45 | 10 | 
| 564EB-00-025 | 25 | 0,202 | 0,50 | 25 | 1,65 | 0,40 | 10 | 
| 564EB-00-028 | 28 | 0,222 | 0,50 | 28 | 1,60 | 0,35 | 10 | 
| 564EB-00-030 | 30 | 0,243 | 0,50 | 30 | 1,60 | 0,35 | 10 | 
| 564EB-00-032 | 32 | 0,259 | 0,50 | 32 | 1,40 | 0,30 | 10 | 
| 564EB-00-035 | 35 | 0,283 | 0,50 | 35 | 1,40 | 0,30 | 10 | 
| 564EB-00-038 | 38 | 0,313 | 0,50 | 38 | 1,40 | 0,30 | 10 | 
| 564EB-00-040 | 40 | 0,343 | 0,50 | 40 | 1,40 | 0,30 | 10 | 
| 564EB-00-045 | 45 | 0,386 | 0,50 | 45 | 1,35 | 0,30 | 10 | 
| 564EB-00-050 | 50 | 0,397 | 0,50 | 50 | 1,30 | 0,28 | 10 | 
| 564EB-00-055 | 55 | 0,444 | 0,50 | 55 | 1,10 | 0,25 | 10 | 
| 564EB-00-060 | 60 | 0,465 | 0,50 | 60 | 1,10 | 0,25 | 10 | 
| 564EB-00-065 | 65 | 0,491 | 0,50 | 65 | 1,00 | 0,23 | 10 | 
| 564EB-00-070 | 70 | 0,541 | 0,50 | 70 | 1,00 | 0,23 | 10 | 
| 564EB-00-075 | 75 | 0,592 | 0,50 | 75 | 0,80 | 0,20 | 10 | 
| 564EB-00-080 | 80 | 0,623 | 0,50 | 80 | 0,70 | 0,18 | 10 | 
| 564EB-00-085 | 85 | 0,670 | 0,50 | 85 | 0,70 | 1,18 | 10 | 
| 564EB-00-090 | 90 | 0,701 | 0,50 | 90 | 0,70 | 0,18 | 10 | 
| 564EB-00-100 | 100 | 0,866 | 0,60 | 100 | 0,60 | 0,15 | 10 | 
| 564EB-00-110 | 110 | 0,934 | 0,60 | 110 | 0,50 | 0,15 | 10 | 
| 564EB-00-115 | 115 | 0,940 | 0,60 | 115 | 0,45 | 0,12 | 10 | 
| 564EB-00-120 | 120 | 1,000 | 0,60 | 120 | 0,45 | 0,12 | 10 | 
| 564EB-00-125 | 125 | 1,078 | 0,60 | 125 | 0,40 | 0,12 | 10 | 
| 564EB-00-130 | 130 | 1,100 | 0,60 | 130 | 0,30 | 0,11 | 10 | 
| 564EB-00-140 | 140 | 1,185 | 0,60 | 140 | 0,30 | 0,10 | 10 | 
| 564EB-00-150 | 150 | 1,291 | 0,60 | 150 | 0,25 | 0,10 | 10 | 
| 564EB-00-160 | 160 | 1,359 | 0,60 | 160 | 0,25 | 0,10 | 10 | 
| 564EB-00-170 | 170 | 1,866 | 0,85 | 170 | 0,20 | 0,10 | 10 | 
| 564EB-00-180 | 180 | 2,047 | 0,85 | 180 | 0,20 | 0,09 | 10 | 
| 564EB-00-200 | 200 | 2,228 | 0,85 | 200 | 0,18 | 0,09 | 10 | 
| 564EB-00-225 | 225 | 2,414 | 0,85 | 225 | 0,15 | 0,08 | 10 | 
| 564EB-00-250 | 250 | 2,765 | 0,85 | 250 | 0,15 | 0,08 | 10 | 
| 564EB-00-280 | 280 | 3,073 | 0,85 | 280 | 0,12 | 0,08 | 10 | 
| 564EB-00-300 | 300 | 3,292 | 0,85 | 300 | 0,12 | 0,06 | 10 | 
| 564EB-00-350 | 350 | 3,841 | 0,85 | 350 | 0,10 | 0,06 | 10 | 
| 564EB-00-400 | 400 | 4,390 | 0,85 | 400 | 0,08 | 0,02 | 5 | 
| 564EB-00-450 | 450 | 4,938 | 0,85 | 450 | 0,06 | 0.01 | 5 | 
| 564EB-00-500 | 500 | 5,487 | 0,85 | 500 | 0,04 | 0,01 | 5 | 
| 
 | 
Маркировка:
S5 PUR M AL CE 10/2011 n°lot
Рабочая температура:
- 40 / + 100 °C
- 40 / + 212 °F
Описание:
Гладкоствольный, гибкость, неразъемная конструкция.
Цвета:














