 
Рукав для подачи топлива и минеральных масел, длинномерный
ПРИМЕНЕНИЕ
Рукав для подачи минеральных масел, дизельного топлива и бензина, с содержанием аромата до 50%
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
Токопроводящая NBR резина, гладкий, черного цвета
УСИЛЕНИЕ
Усиленная синтетическая оплетка
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
NBR/ПВХ резина, антистатическая, гладкий, черного цвета, устойчивый к химическому и климатическому воздействию, маслостойкий
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-25°C +80°C
<
| CODE | 
 |  |  |  |  |  |  | ||||
| 
 | ID | OD | WEIGHT | WP | BP | bending radius | COIL LENGTH | ||||
| 
 | mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | MM | m | 
| 5030-04-005 | 5 | 3/16 | 13 | 1/2 | 0,09 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 | 100 | 
| 5030-04-006 | 6 | 1/4 | 13 | 1/2 | 0,14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 | 100 | 
| 5030-04-007 | 6 | 1/4 | 14 | 9/16 | 0,15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 100 | 
| 5030-04-008 | 8 | 5/16 | 15 | 19/32 | 0,17 | 20 | 300 | 60 | 900 | 60 | 100 | 
| 5030-04-009 | 8 | 5/19 | 17 | 21/32 | 0,18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 65 | 100 | 
| 5030-04-010 | 10 | 3/8 | 17 | 21/32 | 0,20 | 20 | 300 | 60 | 900 | 75 | 100 | 
| 5030-04-011 | 10 | 3/8 | 19 | 3/4 | 0,22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 100 | 
| 5030-04-013 | 13 | 1/2 | 21 | 53/64 | 0,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 95 | 50 | 
| 5030-04-014 | 13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,27 | 20 | 300 | 60 | 900 | 105 | 50 | 
| 5030-04-016 | 16 | 5/8 | 26 | 1 1/32 | 0,35 | 20 | 300 | 60 | 900 | 120 | 50 | 
| 5030-04-019 | 19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0,40 | 20 | 300 | 60 | 900 | 140 | 50 | 
| 5030-04-020 | 19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 0,42 | 20 | 300 | 60 | 900 | 145 | 50 | 
| 5030-04-025 | 25 | 1 | 36 | 1 27/64 | 0,64 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 50 | 













