 
ICE FIGHTER 2SC/R16 ПРЕВЫШАЕТ SAE 100 R16 - EN 857 2SC
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| КОД | ВНУТРЕННИЙ Ø ШЛАНГА | ВНЕШНИЙ Ø ШЛАНГА | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ | МИНИМАЛЬН. РАДИУС ИЗГИБА | ВЕС | ||||||||
| DN | размер | мм | дюймы | мм | дюймы | бар | Фунт/ дюйм2 | бар | Фунт/ дюйм2 | мм | дюймы | кг/м | Фунт/ фут | |
| 1017-06-04 | 06 | -4 | 6,4 | 1/4" | 13,2 | 0.52 | 420 | 6100 | 1680 | 24400 | 45 | 1.77 | 0,30 | 0.20 | 
| 1017-08-05 | 08 | -5 | 7,9 | 5/16" | 15,2 | 0.60 | 380 | 5500 | 1520 | 22000 | 55 | 2.17 | 0,35 | 0.24 | 
| 1017-10-06 | 10 | -6 | 9,5 | 3/8" | 16,7 | 0.66 | 350 | 5100 | 1400 | 20400 | 65 | 2.56 | 0,40 | 0.27 | 
| 1017-12-08 | 12 | -8 | 12,7 | 1/2" | 20,2 | 0.80 | 310 | 4500 | 1240 | 18000 | 80 | 3.15 | 0,55 | 0.37 | 
| 1017-16-10 | 16 | -10 | 15,9 | 5/8" | 24,0 | 0.94 | 280 | 4100 | 1120 | 16400 | 90 | 3.54 | 0,60 | 0.40 | 
| 1017-19-12 | 19 | -12 | 19,0 | 3/4" | 27,8 | 1.09 | 240 | 3500 | 960 | 14000 | 120 | 4.72 | 0,80 | 0.54 | 
| 1017-25-16 | 25 | -16 | 25,4 | 1" | 35,1 | 1.38 | 185 | 2700 | 740 | 10800 | 150 | 5.91 | 1,15 | 0.77 | 
| 1017-31-20 | 31 | -20 | 31,8 | 1.1/4" | 43,6 | 1.72 | 165 | 2400 | 660 | 9600 | 250 | 9.84 | 1,70 | 1.14 | 
| 1017-38-24 | 38 | -24 | 38,1 | 1.1/2" | 50,4 | 1.98 | 135 | 2000 | 540 | 8000 | 300 | 11.81 | 1,95 | 1.31 | 
Описание: Низкотемпературный компактный экстремально гибкий шланг для применения при очень высоком давлении. Рекомендован для использования в холодных условиях в строительной технике, станках и сельском хозяйстве, где требуется меньший радиус изгиба. Соответствует и превышает производительность SAE 100R16 / EN 857 2SC. Подходит для подачи минеральных и растительных масел, водных растворов, воды, воздуха и инертных газов.
Конструкция:
Труба: Черная синтетическая резина, устойчивая к маслам.
Усиление: Две высокопрочные стальные оплетки.
Покрытие: Черная синтетическая резина, устойчивая к маслам, истиранию и атмосферным воздействиям.
Температура:
От -55°C до 100°C (до 125°C при непродолжительном воздействии).
От -67°F до 212°F (до 257°F при непродолжительном воздействии).


















