 
| Серия | Макс. раб. давление (bar) | Ø трубы | Метрич. резьба | D2 min | D5 | L1 | L3 max | L4 min | L rif | Z° | Крутящий момент [Nm]+10% | |||
| ISO 6149 Прямой | ISO 6149 Регулир | ISO 6149 Прямой | 0 ISO 6149 Регулир | |||||||||||
| DIN | 
 
 
 L | 315 | 315 | 6 | M10x1 | 16 | 11,1 | 1,6 | 1 | 10 | 8,6 | 12 | 15 | 15 | 
| 315 | 315 | 8 | M12x1,5 | 19 | 13,8 | 2,4 | 1,5 | 11,5 | 11,1 | 15 | 25 | 25 | ||
| 315 | 315 | 10 | M14x1,5 | 21 | 15,8 | 2,4 | 1,5 | 11,5 | 11,1 | 15 | 30 | 30 | ||
| 315 | 250 | 12 | M16x1,5 | 24 | 17,8 | 2,4 | 1,5 | 13 | 11,6 | 15 | 35 | 35 | ||
| 315 | 250 | 15 | M18x1,5 | 26 | 19,8 | 2,4 | 2 | 14,5 | 12,3 | 15 | 40 | 40 | ||
| 315 | 250 | 18 | M22x1,5 | 29 | 23,8 | 2,4 | 2 | 15,5 | 13,4 | 15 | 55 | 55 | ||
| 160 | 160 | 22 | M27x2 | 34 | 29,4 | 3,1 | 2 | 19 | 15,8 | 15 | 85 | 85 | ||
| 160 | 160 | 28 | M33x2 | 43 | 35,4 | 3,1 | 2,5 | 19 | 15,8 | 15 | 140 | 140 | ||
| 160 | 160 | 35 | M42x2 | 52 | 44,4 | 3,1 | 2,5 | 19,5 | 15,8 | 15 | 180 | 180 | ||
| 160 | 160 | 42 | M48x2 | 57 | 50,4 | 3,1 | 2,5 | 22 | 17,3 | 15 | 230 | 230 | ||
| 
 
 
 S | 630 | 400 | 6 | M12x1,5 | 19 | 13,8 | 2,4 | 1,5 | 11,5 | 11,1 | 15 | 30 | 30 | |
| 630 | 400 | 8 | M14x1,5 | 21 | 15,8 | 2,4 | 1,5 | 11,5 | 11,1 | 15 | 40 | 40 | ||
| 630 | 400 | 10 | M16x1,5 | 24 | 17,8 | 2,4 | 1,5 | 13 | 11,6 | 15 | 50 | 50 | ||
| 630 | 400 | 12 | M18x1,5 | 26 | 19,8 | 2,4 | 2 | 14,5 | 12,3 | 15 | 60 | 60 | ||
| 400 | 400 | 14 | M20x1,5 | 27 | 21,8 | 2,4 | 2 | 14,5 | 13,4 | 15 | 70 | 70 | ||
| 400 | 400 | 16 | M22x1,5 | 29 | 23,8 | 2,4 | 2 | 15,5 | 13,4 | 15 | 85 | 85 | ||
| 400 | 400 | 20 | M27x2 | 34 | 29,4 | 3,1 | 2 | 19 | 15,8 | 15 | 150 | 150 | ||
| 400 | 315 | 25 | M33x2 | 43 | 35,4 | 3,1 | 2,5 | 19 | 15,8 | 15 | 260 | 260 | ||
| 250 | 250 | 30 | M42x2 | 52 | 44,4 | 3,1 | 2,5 | 19,5 | 15,8 | 15 | 280 | 280 | ||
| 250 | 200 | 38 | M48x2 | 57 | 50,4 | 3,1 | 2,5 | 22 | 17,3 | 15 | 360 | 360 | ||
| 
 JIC 37° - BS 5200 | 400 | 315 | 6 | M10x1 | 16 | 11,1 | 1,6 | 1 | 10 | 8,6 | 12 | 15 | 15 | |
| 400 | 315 | 8-10 | M12x1,5 | 19 | 13,8 | 2,4 | 1,5 | 11,5 | 11,1 | 15 | 25 | 25 | ||
| 350 | 315 | 8-10 | M14x1,5 | 21 | 15,8 | 2,4 | 1,5 | 11,5 | 11,1 | 15 | 30 | 30 | ||
| 315 | 250 | 12 | M16x1,5 | 24 | 17,8 | 2,4 | 1,5 | 13 | 11,6 | 15 | 35 | 35 | ||
| 315 | 250 | 14-15-16 | M18x1,5 | 26 | 19,8 | 2,4 | 2 | 14,5 | 12,3 | 15 | 40 | 40 | ||
| 315 | 250 | 14-15-16 | M20x1,5 | 27 | 21,8 | 2,4 | 2 | 14,5 | 13,4 | 15 | 50 | 50 | ||
| 315 | 250 | 14-15-16 | M22x1,5 | 29 | 23,8 | 2,4 | 2 | 15,5 | 13,4 | 15 | 55 | 55 | ||
| 200 | 160 | 18-20 | M27x2 | 34 | 29,4 | 3,1 | 2 | 19 | 15,8 | 15 | 85 | 85 | ||
| 200 | 160 | 22-25 | M33x2 | 43 | 35,4 | 3,1 | 2,5 | 19 | 15,8 | 15 | 140 | 140 | ||
| 200 | 160 | 28-30-32 | M42x2 | 52 | 44,4 | 3,1 | 2,5 | 19,5 | 15,8 | 15 | 180 | 180 | ||
| 200 | 160 | 35-38 | M48x2 | 57 | 50,4 | 3,1 | 2,5 | 22 | 17,3 | 15 | 230 | 230 | ||
| 
 ORFS | 630 | 400 | 6 | M10x1 | 16 | 11,1 | 1,6 | 1 | 10 | 9,6 | 12 | 15 | 15 | |
| 630 | 400 | 8-10 | M12x1,5 | 19 | 13,8 | 2,4 | 1,5 | 11,5 | 11,1 | 15 | 30 | 30 | ||
| 630 | 400 | 8-10 | M14x1,5 | 21 | 15,8 | 2,4 | 1,5 | 11,5 | 11,1 | 15 | 40 | 40 | ||
| 630 | 400 | 12 | M16x1,5 | 24 | 17,8 | 2,4 | 1,5 | 13 | 12,6 | 15 | 50 | 50 | ||
| 630 | 400 | 14-15-16 | M18x1,5 | 26 | 19,8 | 2,4 | 2 | 14,5 | 12,3 | 15 | 60 | 60 | ||
| 400 | 400 | 14-15-16 | M22x1,5 | 29 | 23,8 | 2,4 | 2 | 15,5 | 15,4 | 15 | 85 | 85 | ||
| 400 | 400 | 18-20 | M27x2 | 34 | 29,4 | 3,1 | 2 | 19 | 18,3 | 15 | 150 | 150 | ||
| 400 | 315 | 22-25 | M33x2 | 43 | 35,4 | 3,1 | 2,5 | 19 | 18,3 | 15 | 260 | 260 | ||
| 250 | 250 | 28-30-32 | M42x2 | 52 | 44,4 | 3,1 | 2,5 | 19,5 | 18,8 | 15 | 280 | 280 | ||
| 250 | 250 | 35-38 | M48x2 | 57 | 50,4 | 3,1 | 2,5 | 22 | 21,3 | 15 | 360 | 360 | ||












