 
Код
              60...
          | 
 Серия | 
 Ø трубы | Метрич. резьба | Крутящий момент (Nm) +10% 0 | 
| 
 
 L | 6 | M12x1,5 | 20 | 
| 8 | M14x1,5 | 35 | |
| 10 | M16x1,5 | 40 | |
| 12 | M18x1,5 | 45 | |
| 15 | M22x1,5 | 55 | |
| 18 | M26x1,5 | 110 | |
| 22 | M30x2 | 130 | |
| 28 | M36x2 | 200 | |
| 35 | M45x2 | 220 | |
| 42 | M52x2 | 240 | |
| 
 
 S | 6 | M14x1,5 | 40 | 
| 8 | M16x1,5 | 45 | |
| 10 | M18x1,5 | 50 | |
| 12 | M20x1,5 | 60 | |
| 14 | M22x1,5 | 80 | |
| 16 | M24x1,5 | 100 | |
| 20 | M30x2 | 160 | |
| 25 | M36x2 | 240 | |
| 30 | M42x2 | 260 | |
| 38 | M52x2 | 350 | 












