 
| Серия ORFS | 40.... [bar] | 41…. [bar] | Код | Ø трубы M | Ø трубы W | M | L1 | L2 | L3 | CH1 | ORFS | 
| 
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 
 630 | 
 630 | 6405-04-12 | 6 | 1/4 | 12x1,5 | 18 | 10 | 12 | 17 | 9/16-18 | 
| 6405-06-14 | 8-10 | 5/16-3/8 | 14x1,5 | 20 | 11 | 12 | 19 | 11/16-16 | |||
| 6405-08-18 | 12 | 1/2 | 18x1,5 | 22,5 | 13 | 12 | 24 | 13/16-16 | |||
| 420 | 420 | 6405-10-22 | 14-15-16 | 5/8 | 22x1,5 | 27 | 15,5 | 14 | 27 | 1-14 | |
| 6405-12-27 | 18-20 | 3/4 | 27x2 | 30 | 17 | 16 | 32 | 13/16-12 | |||
| 6405-16-33 | 22-25 | 7/8-1 | 33x2 | 32 | 17,5 | 18 | 41 | 17/16-12 | |||
| 280 | 280 | 6405-20-42 | 28-30-32 | 11/4 | 42x2 | 34 | 17,5 | 20 | 50 | 111/16-12 | |
| 6405-24-48 | 35-38 | 11/2 | 48x2 | 35,5 | 17,5 | 22 | 55 | 2-12 | |||
| 350 | 350 | 6405-04-10 | 6 | 1/4 | 10x1 | 17,5 | 10 | 8 | 17 | 9/16-18 | |
| 
 
 630 | 
 
 630 | 6405-04-14 | 6 | 1/4 | 14x1,5 | 19 | 10 | 12 | 19 | 9/16-18 | |
| 6405-06-12 | 8-10 | 5/16-3/8 | 12x1,5 | 20 | 11 | 12 | 19 | 11/16-16 | |||
| 6405-06-16 | 8-10 | 5/16-3/8 | 16x1,5 | 22 | 11 | 12 | 22 | 11/16-16 | |||
| 6405-06-18 | 8-10 | 5/16-3/8 | 18x1,5 | 20,5 | 11 | 12 | 24 | 11/16-16 | |||
| 6405-08-14 | 12 | 1/2 | 14x1,5 | 23 | 13 | 12 | 22 | 13/16-16 | |||
| 6405-08-16 | 12 | 1/2 | 16x1,5 | 22,5 | 13 | 12 | 22 | 13/16-16 | |||
| 6405-08-22 | 12 | 1/2 | 22x1,5 | 24,5 | 13 | 14 | 27 | 13/16-16 | |||
| 
 
 420 | 
 
 420 | 6405-10-18 | 14-15-16 | 5/8 | 18x1,5 | 26,5 | 15,5 | 12 | 27 | 1-14 | |
| 6405-10-27 | 14-15-16 | 5/8 | 27x2 | 28,5 | 15,5 | 16 | 32 | 1-14 | |||
| 6405-12-22 | 18-20 | 3/4 | 22x1,5 | 30 | 17 | 14 | 32 | 13/16-12 | |||
| 6405-12-33 | 18-20 | 3/4 | 33x2 | 31,5 | 17 | 18 | 41 | 13/16-12 | |||
| 6405-16-27 | 22-25 | 7/8-1 | 27x2 | 32 | 17,5 | 16 | 41 | 17/16-12 | |||
| 6405-16-42 | 22-25 | 7/8-1 | 42x2 | 34 | 17,5 | 20 | 50 | 17/16-12 | |||
| 280 | 280 | 6405-20-33 | 28-30-32 | 11/4 | 33x2 | 34 | 17,5 | 18 | 46 | 111/16-12 | |
| 6405-20-48 | 28-30-32 | 11/4 | 48x2 | 35,5 | 17,5 | 22 | 55 | 111/16-12 | 












