 
| Серия ORFS | 40.... [bar] | 41…. [bar] | Код | Ø трубы M | Ø трубы W | W | L1 | L2 | L3 | CH1 | ORFS | 
| 
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 
 630 | 
 630 | 6406-04-07 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 18 | 10 | 11 | 17 | 9/16-18 | 
| 6406-06-09 | 8-10 | 5/16-3/8 | 9/16-18 | 20 | 11 | 12 | 19 | 11/16-16 | |||
| 6406-08-12 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 22,5 | 13 | 14 | 22 | 13/16-16 | |||
| 420 | 420 | 6406-10-14 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 27 | 15,5 | 16 | 27 | 1-14 | |
| 6406-12-17 | 18-20 | 3/4 | 11/16-12 | 30 | 17 | 18,5 | 32 | 13/16-12 | |||
| 6406-16-21 | 22-25 | 7/8-1 | 15/16-12 | 32 | 17,5 | 18,5 | 41 | 17/16-12 | |||
| 280 | 280 | 6406-20-26 | 28-30-32 | 11/4 | 15/8-12 | 33,5 | 17,5 | 18,5 | 46 | 111/16-12 | |
| 6406-24-30 | 35-38 | 11/2 | 17/8-12 | 35,5 | 17,5 | 18,5 | 55 | 2-12 | |||
| 
 
 630 | 
 
 630 | 6406-04-08 | 6 | 1/4 | 1/2-20 | 18 | 10 | 11 | 17 | 9/16-18 | |
| 6406-04-09 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 19 | 10 | 12 | 19 | 9/16-18 | |||
| 6406-04-12 | 6 | 1/4 | 3/4-16 | 19,5 | 10 | 14 | 22 | 9/16-18 | |||
| 6406-06-07 | 8-10 | 5/16-3/8 | 7/16-20 | 20 | 11 | 11 | 19 | 11/16-16 | |||
| 6406-06-08 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2-20 | 20 | 11 | 11 | 19 | 11/16-16 | |||
| 6406-06-12 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/4-16 | 20,5 | 11 | 14 | 22 | 11/16-16 | |||
| 6406-06-10 | 8-10 | 5/16-3/8 | 7/8-14 | 22,5 | 11 | 16 | 27 | 11/16-16 | |||
| 420 | 420 | 6406-06-17 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-12 | 24 | 11 | 18,5 | 32 | 11/16-16 | |
| 630 | 630 | 6406-08-09 | 12 | 1/2 | 9/16-18 | 22,5 | 13 | 12 | 22 | 13/16-16 | |
| 6406-08-14 | 12 | 1/2 | 7/8-14 | 24,5 | 13 | 16 | 27 | 13/16-16 | |||
| 
 
 420 | 
 
 420 | 6406-08-17 | 12 | 1/2 | 11/16-12 | 26 | 13 | 18,5 | 32 | 13/16-16 | |
| 6406-08-21 | 12 | 1/2 | 15/16-12 | 27,5 | 13 | 18,5 | 41 | 13/16-16 | |||
| 6406-10-12 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4-16 | 27 | 15,5 | 14 | 27 | 1-14 | |||
| 6406-10-17 | 14-15-16 | 5/8 | 11/16-12 | 28,5 | 15,5 | 18,5 | 32 | 1-14 | |||
| 6406-12-12 | 18-20 | 3/4 | 3/4-16 | 30 | 17 | 14 | 32 | 13/16-12 | |||
| 6406-12-14 | 18-20 | 3/4 | 7/8-14 | 30 | 17 | 16 | 32 | 13/16-12 | |||
| 6406-12-21 | 18-20 | 3/4 | 15/16-12 | 31,5 | 17 | 18,5 | 41 | 13/16-12 | |||
| 6406-16-17 | 22-25 | 7/8-1 | 11/16-12 | 32 | 17,5 | 18,5 | 41 | 17/16-12 | |||
| 
 280 | 
 280 | 6406-16-20 | 22-25 | 7/8-1 | 15/8-12 | 33,5 | 17,5 | 18,5 | 46 | 17/16-12 | |
| 6406-20-21 | 28-30-32 | 11/4 | 15/16-12 | 33,5 | 17,5 | 18,5 | 46 | 111/16-12 | |||
| 6406-20-30 | 28-30-32 | 11/4 | 17/8-12 | 35,5 | 17,5 | 18,5 | 55 | 111/16-12 | |||
| 6406-24-26 | 35-38 | 11/2 | 15/8-12 | 35,5 | 17,5 | 18,5 | 55 | 2-12 | 












