 
| Серия ORFS | 40.... [bar] | 41…. [bar] | Код | Ø трубы M | Ø трубы W | G | L1 | L2 | L3 | CH1 | ORFS | 
| 
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 350 | 350 | 6407-04-02 | 6 | 1/4 | 1/8 | 18,8 | 10 | 6,7 | 17 | 9/16-18 | 
| 400 | 400 | 6407-06-04 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 21,8 | 11 | 10,2 | 19 | 11/16-16 | |
| 350 | 350 | 6407-08-06 | 12 | 1/2 | 3/8 | 24,3 | 13 | 10,2 | 22 | 13/16-16 | |
| 315 | 315 | 6407-10-08 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 28,8 | 15,5 | 12,2 | 27 | 1-14 | |
| 6407-12-12 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 31,8 | 17 | 12,7 | 36 | 13/16-12 | |||
| 280 | 280 | 6407-16-16 | 22-25 | 7/8-1 | 1 | 34,6 | 17,5 | 15,4 | 41 | 17/16-12 | |
| 6407-20-20 | 28-30-32 | 11/4 | 11/4 | 36,6 | 17,5 | 16 | 50 | 111/16-12 | |||
| 250 | 250 | 6407-24-24 | 35-38 | 11/2 | 11/2 | 38 | 17,5 | 16 | 55 | 2-12 | |
| 400 | 400 | 6407-04-04 | 6 | 1/4 | 1/4 | 20,8 | 10 | 10,2 | 19 | 9/16-18 | |
| 350 | 350 | 6407-04-06 | 6 | 1/4 | 3/8 | 21,3 | 10 | 10,2 | 22 | 9/16-18 | |
| 315 | 315 | 6407-04-08 | 6 | 1/4 | 1/2 | 23,3 | 10 | 12,2 | 27 | 9/16-18 | |
| 350 | 350 | 6407-06-02 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/8 | 20,8 | 11 | 6,7 | 19 | 11/16-16 | |
| 6407-06-06 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/8 | 22,3 | 11 | 10,2 | 22 | 11/16-16 | |||
| 315 | 315 | 6407-06-08 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 24,3 | 11 | 12,2 | 27 | 11/16-16 | |
| 6407-06-12 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/4 | 25,8 | 11 | 12,7 | 36 | 11/16-16 | |||
| 400 | 400 | 6407-08-04 | 12 | 1/2 | 1/4 | 24,8 | 13 | 10,2 | 22 | 13/16-16 | |
| 315 | 315 | 6407-08-08 | 12 | 1/2 | 1/2 | 26,3 | 13 | 12,2 | 27 | 13/16-16 | |
| 6407-08-12 | 12 | 1/2 | 3/4 | 27,8 | 13 | 12,7 | 36 | 13/16-16 | |||
| 400 | 400 | 6407-10-04 | 14-15-16 | 5/8 | 1/4 | 27,8 | 15,5 | 10,2 | 27 | 1-14 | |
| 350 | 350 | 6407-10-06 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 28,3 | 15,5 | 10,2 | 27 | 1-14 | |
| 315 | 315 | 6407-10-12 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 30,3 | 15,5 | 12,7 | 36 | 1-14 | |
| 280 | 280 | 6407-10-16 | 14-15-16 | 5/8 | 1 | 32,6 | 15,5 | 15,4 | 41 | 1-14 | |
| 400 | 400 | 6407-12-04 | 18-20 | 3/4 | 1/4 | 30,8 | 17 | 10,2 | 32 | 13/16-12 | |
| 315 | 315 | 6407-12-08 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 31,8 | 17 | 12,2 | 32 | 13/16-12 | |
| 200 | 200 | 6407-12-16 | 18-20 | 3/4 | 1 | 34,1 | 17 | 15,4 | 41 | 13/16-12 | |
| 6407-12-20 | 18-20 | 3/4 | 11/4 | 36,1 | 17 | 16 | 50 | 13/16-12 | |||
| 400 | 400 | 6407-16-04 | 22-25 | 7/8-1 | 1/4 | 32,8 | 17,5 | 10,2 | 41 | 17/16-12 | |
| 315 | 315 | 6407-16-12 | 22-25 | 7/8-1 | 3/4 | 33,8 | 17,5 | 12,7 | 41 | 17/16-12 | |
| 280 | 280 | 6407-16-20 | 22-25 | 7/8-1 | 11/4 | 36,6 | 17,5 | 16 | 50 | 17/16-12 | |
| 250 | 250 | 6407-16-24 | 22-25 | 7/8-1 | 11/2 | 38,1 | 17,5 | 16 | 55 | 17/16-12 | |
| 280 | 280 | 6407-20-16 | 28-30-32 | 11/4 | 1 | 36,6 | 17,5 | 15,4 | 46 | 111/16-12 | |
| 250 | 250 | 6407-20-24 | 28-30-32 | 11/4 | 11/2 | 38 | 17,5 | 16 | 55 | 111/16-12 | 












