 
| Серия ORFS | 40.... [bar] | 41…. [bar] | Код | Ø трубы M | Ø трубы W | M | L1 | L2 | L3 | CH1 | ORFS | 
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 
 400 | 
 400 | 6408-04-12 | 6 | 1/4 | 12x1,5 | 18,9 | 10 | 9,6 | 17 | 9/16-18 | 
| 6408-06-14 | 8-10 | 5/16-3/8 | 14x1,5 | 21,4 | 11 | 9,6 | 19 | 11/16-16 | |||
| 6408-08-18 | 12 | 1/2 | 18x1,5 | 25,4 | 13 | 12,6 | 24 | 13/16-16 | |||
| 315 | 315 | 6408-10-22 | 14-15-16 | 5/8 | 22x1,5 | 28,4 | 15,5 | 13,6 | 27 | 1-14 | |
| 6408-12-27 | 18-20 | 3/4 | 27x2 | 32 | 17 | 16,5 | 32 | 13/16-12 | |||
| 280 | 280 | 6408-16-33 | 22-25 | 7/8-1 | 33x2 | 35,5 | 17,5 | 16,5 | 41 | 17/16-12 | |
| 6408-20-42 | 28-30-32 | 11/4 | 42x2 | 37,5 | 17,5 | 17 | 50 | 111/16-12 | |||
| 250 | 250 | 6408-24-48 | 35-38 | 11/2 | 48x2 | 37,5 | 17,5 | 19,5 | 55 | 2-12 | |
| 
 
 400 | 
 
 400 | 6408-04-10 | 6 | 1/4 | 10x1 | 19 | 10 | 8,5 | 17 | 9/16-18 | |
| 6408-04-14 | 6 | 1/4 | 14x1,5 | 20,4 | 10 | 9,6 | 19 | 9/16-18 | |||
| 6408-06-12 | 8-10 | 5/16-3/8 | 12x1,5 | 21,4 | 11 | 9,6 | 19 | 11/16-16 | |||
| 6408-06-16 | 8-10 | 5/16-3/8 | 16x1,5 | 22,4 | 11 | 11,1 | 22 | 11/16-16 | |||
| 6408-06-18 | 8-10 | 5/16-3/8 | 18x1,5 | 23,4 | 11 | 12,6 | 24 | 11/16-16 | |||
| 6408-08-14 | 12 | 1/2 | 14x1,5 | 24,4 | 13 | 9,6 | 22 | 13/16-16 | |||
| 6408-08-16 | 12 | 1/2 | 16x1,5 | 24,4 | 13 | 11,1 | 22 | 13/16-16 | |||
| 315 | 315 | 6408-08-22 | 12 | 1/2 | 22x1,5 | 25,9 | 13 | 13,6 | 27 | 13/16-16 | |
| 400 | 400 | 6408-10-18 | 14-15-16 | 5/8 | 18x1,5 | 28,4 | 15,5 | 12,6 | 27 | 1-14 | |
| 315 | 315 | 6408-10-27 | 14-15-16 | 5/8 | 27x2 | 30,5 | 15,5 | 16,5 | 32 | 1-14 | |
| 6408-12-22 | 18-20 | 3/4 | 22x1,5 | 31,4 | 17 | 13,6 | 32 | 13/16-12 | |||
| 280 | 280 | 6408-12-33 | 18-20 | 3/4 | 33x2 | 35 | 17 | 16,5 | 41 | 13/16-12 | |
| 315 | 315 | 6408-16-27 | 22-25 | 7/8-1 | 27x2 | 35,5 | 17,5 | 16,5 | 41 | 17/16-12 | |
| 280 | 280 | 6408-16-42 | 22-25 | 7/8-1 | 42x2 | 37,5 | 17,5 | 17 | 50 | 17/16-12 | |
| 6408-20-33 | 28-30-32 | 11/4 | 33x2 | 37,5 | 17,5 | 16,5 | 46 | 111/16-12 | |||
| 250 | 250 | 6408-20-48 | 28-30-32 | 11/4 | 48x2 | 37,5 | 17,5 | 19,5 | 55 | 111/16-12 | 
| Серия ORFS | 40.... [bar] | 41…. [bar] | Код | Ø трубы M | Ø трубы W | P | L1 | L2 | L3 | CH1 | ORFS | 
| УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 420 | 420 | 6409-04-02 | 6 | 1/4 | 1/8 | 17,5 | 10 | 10 | 17 | 9/16-18 | 
| 630 | 630 | 6409-06-04 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 20 | 11 | 14,5 | 19 | 11/16-16 | |
| 6409-08-06 | 12 | 1/2 | 3/8 | 22,5 | 13 | 14,5 | 22 | 13/16-16 | |||
| 420 | 420 | 6409-10-08 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 27 | 15,5 | 19 | 27 | 1-14 | |
| 6409-12-12 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 30 | 17 | 19 | 32 | 13/16-12 | |||
| 6409-16-16 | 22-25 | 7/8-1 | 1 | 32 | 17,5 | 24 | 41 | 17/16-12 | |||
| 280 | 280 | 6409-20-20 | 28-30-32 | 11/4 | 11/4 | 34 | 17,5 | 25 | 46 | 111/16-12 | |
| 6409-24-24 | 35-38 | 11/2 | 11/2 | 35,5 | 17,5 | 26 | 55 | 2-12 | |||
| 
 
 630 | 
 
 630 | 6409-04-04 | 6 | 1/4 | 1/4 | 17,5 | 10 | 14,5 | 17 | 9/16-18 | |
| 6409-04-06 | 6 | 1/4 | 3/8 | 17,5 | 10 | 14,5 | 17 | 9/16-18 | |||
| 6409-06-06 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/8 | 20 | 11 | 14,5 | 19 | 11/16-16 | |||
| 6409-06-08 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 20,5 | 11 | 19 | 22 | 11/16-16 | |||
| 6409-08-04 | 12 | 1/2 | 1/4 | 22,5 | 13 | 14,5 | 22 | 13/16-16 | |||
| 6409-08-08 | 12 | 1/2 | 1/2 | 22,5 | 13 | 19 | 22 | 13/16-16 | |||
| 
 
 420 | 
 
 420 | 6409-08-12 | 12 | 1/2 | 3/4 | 24,5 | 13 | 19 | 27 | 13/16-16 | |
| 6409-10-06 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 27 | 15,5 | 14,5 | 27 | 1-14 | |||
| 6409-10-12 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 27 | 15,5 | 19 | 27 | 1-14 | |||
| 6409-12-08 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 30 | 17 | 19 | 32 | 13/16-12 | |||
| 6409-12-16 | 18-20 | 3/4 | 1 | 30 | 17 | 24 | 36 | 13/16-12 | |||
| 6409-16-12 | 22-25 | 7/8-1 | 3/4 | 32 | 17,5 | 19 | 41 | 17/16-12 | |||
| 280 | 280 | 6409-20-16 | 28-30-32 | 11/4 | 1 | 34 | 17,5 | 24 | 46 | 111/16-12 | |
| 6409-24-20 | 35-38 | 11/2 | 11/4 | 35,5 | 17,5 | 25 | 55 | 2-12 | 












