 
| Серия ORFS | 40.... [bar] | 41…. [bar] | Код | 
 M | 
 W | G | L1 | L2 | L3 | CH1 | ORFS | 
| 
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 350 | 350 | 6412-04-02 | 6 | 1/4 | 1/8 | 42,3 | 33,5 | 6,7 | 17 | 9/16-18 | 
| 400 | 400 | 6412-06-04 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 47,8 | 37 | 10,2 | 19 | 11/16-16 | |
| 350 | 350 | 6412-08-06 | 12 | 1/2 | 3/8 | 55,8 | 44,5 | 10,2 | 22 | 13/16-16 | |
| 315 | 315 | 6412-10-08 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 65,8 | 52,5 | 12,2 | 27 | 1-14 | |
| 6412-12-12 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 78,8 | 64 | 12,7 | 36 | 13/16-12 | |||
| 280 | 280 | 6412-16-16 | 22-25 | 7/8-1 | 1 | 90,1 | 73 | 15,4 | 41 | 17/16-12 | |
| 6412-20-20 | 28-30-32 | 11/4 | 11/4 | 105,6 | 86,5 | 16 | 50 | 111/16-12 | |||
| 250 | 250 | 6412-24-24 | 35-38 | 11/2 | 11/2 | 117,6 | 97 | 16 | 55 | 2-12 | |
| 400 | 400 | 6412-04-04 | 6 | 1/4 | 1/4 | 44,3 | 33,5 | 10,2 | 19 | 9/16-18 | |
| 350 | 350 | 6412-04-06 | 6 | 1/4 | 3/8 | 44,8 | 33,5 | 10,2 | 22 | 9/16-18 | |
| 6412-06-06 | 8-10 | 5/16-3/8 | 3/8 | 48,3 | 37 | 10,2 | 22 | 11/16-16 | |||
| 315 | 315 | 6412-06-08 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/2 | 50,3 | 37 | 12,2 | 27 | 11/16-16 | |
| 400 | 400 | 6412-08-04 | 12 | 1/2 | 1/4 | 56,3 | 44,5 | 10,2 | 22 | 13/16-16 | |
| 315 | 315 | 6412-08-08 | 12 | 1/2 | 1/2 | 57,8 | 44,5 | 12,2 | 27 | 13/16-16 | |
| 6412-08-12 | 12 | 1/2 | 3/4 | 59,3 | 44,5 | 12,7 | 36 | 13/16-16 | |||
| 350 | 350 | 6412-10-06 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 65,3 | 52,5 | 10,2 | 27 | 1-14 | |
| 315 | 315 | 6412-10-12 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 67,3 | 52,5 | 12,7 | 36 | 1-14 | |
| 6412-12-08 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 78,8 | 64 | 12,2 | 32 | 13/16-12 | |||
| 200 | 200 | 6412-12-16 | 18-20 | 3/4 | 1 | 81,1 | 64 | 15,4 | 41 | 13/16-12 | |
| 6412-12-20 | 18-20 | 3/4 | 11/4 | 83,1 | 64 | 16 | 50 | 13/16-12 | |||
| 315 | 315 | 6412-16-12 | 22-25 | 7/8-1 | 3/4 | 89,3 | 73 | 12,7 | 41 | 17/16-12 | |
| 280 | 280 | 6412-16-20 | 22-25 | 7/8-1 | 11/4 | 92,1 | 73 | 16 | 50 | 17/16-12 | |
| 6412-20-16 | 28-30-32 | 11/4 | 1 | 105,6 | 86,5 | 15,4 | 46 | 111/16-12 | 












