 
Рукав для горячей воды в охлаждающих системах, покрытие - стекловолокно
ПРИМЕНЕНИЕ
Рукав для подачи охлаждающей жидкости на сталелитейных фабриках, стекольных заводов и пр.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ
EPDM резина, гладкий, белого цвета
УСИЛЕНИЕ
Усиленная синтетическая оплетка
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ
Синтетическая резина тканевидная, гладкий, красного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
-40°C + 130°C (наруж . достигает макс. 530°C)
| CODE | 
 |  |  |  |  |  | ||||
| 
 | ID | OD | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
| 
 | mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m | 
| 5122-64-013 | 13 | 1/2 | 24 | 15/16 | 0,45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 | 
| 5122-64-016 | 16 | 5/8 | 27 | 1 1/16 | 0,50 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5122-64-019 | 19 | 3/4 | 32 | 1 1/4 | 0,60 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5122-64-025 | 25 | 1 | 39 | 1 17/32 | 0,90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5122-64-030 | 30 | 1 3/16 | 42 | 1 21/32 | 0,80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5122-64-032 | 32 | 1 1/4 | 48 | 1 57/64 | 1,30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5122-64-038 | 38 | 1 1/2 | 55 | 1 11/64 | 1,70 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5122-64-040 | 40 | 1 9/16 | 59 | 2 5/16 | 1,90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5122-64-051 | 51 | 2 | 71 | 2 51/64 | 2,50 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5122-64-065 | 65 | 2 9/16 | 86 | 3 10/32 | 3,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 
| 5122-64-102 | 102 | 4 | 122 | 4 13/16 | 4,00 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40/61 | 













