 
Хомут червячный с постоянным натяжением в основном предназначен для использования в автомобильной промышленности. Главное его отличие от стандартного червячного хомута Mikalor состоит в том, что во внутреннее кольцо первого вставлена пружина.
Подпружиненная вставка поддерживает постоянное натяжение по всей окружности шланга при резких перепадах температуры или давления, предотвращая таким образом протечку, тем самым такой хомут с постоянным натяжением по эффективности значительно превосходит стандартные хомуты. По этой причине хомуты с постоянным натяжением гарантируют герметичное соединение шлангов, по которым перемещаются жидкости и газы.Кроме того, края неперфорированной ленты, изготовленной холодной штамповкой, закруглены, защищая шланг от повреждений. ASFA-W4 CT червячные хомуты с постоянным натяжением полностью изготавливаются из нержавеющей стали (AISI 304), тем самым обеспечивая хорошую устойчивость к коррозии.
Такой хомут полностью соответствует требованиям стандарта DIN 3017 и нормам содержания опасных веществ, установленных директивой ЕС 2002/95/ЕС от 1 июля 2006 года.
*Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и от геометрии соединения.
Номинальный Ø без учёта подпружиненной вставки.
Хомут червячный постоянного натяжения ASFA “S” W3 CT (ширина ленты 12 мм)
| Номинальный Ø | Номер | Ø Шланга | L макс. | s + 0,1 0 | h макс. | a + 0,3 | b макс. | Макс. крутящий момент* (Нм) | Макс. давление* (Бар) | Количество (MOQ) | Упаковка | |
| mm | дюймы | |||||||||||
| 20-32 | 25/32-1-1/4 | 5584-20-32 | 17-28 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,0 | 47 | 50 | 400 | 
| 25-40 | 1-1-9/16 | 5584-25-40 | 22-36 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,0 | 42 | 50 | 400 | 
| 30-45 | 1-3/16-1-3/4 | 5584-30-45 | 27-41 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,0 | 37 | 50 | 400 | 
| 32-50 | 1-1/4-1-31/32 | 5584-32-50 | 29-46 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,5 | 37 | 50 | 200 | 
| 40-60 | 1-9/16-2-3/8 | 5584-40-60 | 37-56 | 29,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 5,5 | 32 | 50 | 400 | 
| 50-70 | 1-31 /32-2-3/4 | 5584-50-70 | 47-66 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,5 | 27 | 50 | 400 | 
| 60-80 | 2-23/64-3-5/32 | 5584-60-80 | 57-76 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,5 | 22 | 50 | 50 | 
| 70-90 | 2-3/4-3-35/64 | 5584-70-90 | 67-86 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,5 | 18 | 50 | 50 | 
| 80-100 | 3-5/32-3-15/16 | 5584-91-00 | 77-96 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,5 | 15 | 25 | 200 | 
| 90-110 | 3-15/16-4-23/32 | 5584-91-10 | 87-106 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,5 | 13 | 25 | 200 | 
| 100-120 | 4-23/32-5-33/64 | 5584-91-20 | 97-116 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,5 | 11 | 25 | 200 | 
| 110-130 | 5-33/64-6-19/64 | 5584-91-30 | 107-126 | 31,6 | 0,8 | 11 | 12,2 | 18,8 | 6,5 | 9 | 25 | 25 | 
Винт: (AISI-304) Нержавеющая сталь
Лента и замок: Нержавеющая сталь X5CrNi1810 (DIN 1.4301) (AISI-304)
Пружинная вставка: (AISI-301) Нержавеющая сталь.
|  |  |  | 












