 
Среднего веса гибкий ПВХ трубопровод с жесткой ПВХ спиралью.
Описание: Гибкий, среднего веса трубопровод со стенками из мягкого ПВХ, усиленными ударопрочной ПВХ спиралью. Очень гладкая внутренняя поверхность. Огнестойкость UL 94 V0.
Область применения: Предназначен для всасывания воздуха, паров и пыли, защиты кабелей, полива в сельском хозяйстве, удаления жидкостей без давления. Используется во всех направлениях промышленности.
| код | |||||||
| int mm | ext mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 558FB-00-016 | 16 | 0,125 | 0,70 | 24 | 1,50 | 0,55 | 25 | 
| 558FB-00-020 | 20 | 0,120 | 0,70 | 30 | 1,50 | 0,55 | 25 | 
| 558FB-00-025 | 25 | 0,175 | 0,70 | 38 | 1,50 | 0,55 | 25 | 
| 558FB-00-030 | 30 | 0,210 | 0,70 | 45 | 1,40 | 0,55 | 25 | 
| 558FB-00-032 | 32 | 0,220 | 0,80 | 48 | 1,40 | 0,50 | 25 | 
| 558FB-00-035 | 35 | 0,255 | 0,80 | 53 | 1,30 | 0,50 | 25 | 
| 558FB-00-038 | 38 | 0,265 | 0,80 | 57 | 1,30 | 0,50 | 25 | 
| 558FB-00-040 | 40 | 0,290 | 0,90 | 60 | 1,30 | 0,50 | 25 | 
| 558FB-00-045 | 45 | 0,355 | 0,90 | 68 | 1,30 | 0,50 | 25 | 
| 558FB-00-050 | 50 | 0,410 | 0,90 | 75 | 1,30 | 0,50 | 25 | 
| 558FB-00-055 | 55 | 0,435 | 0,90 | 83 | 1,20 | 0,45 | 25 | 
| 558FB-00-060 | 60 | 0,530 | 0,90 | 90 | 1,20 | 0,45 | 25 | 
| 558FB-00-063 | 63 | 0,530 | 0,90 | 95 | 1,10 | 0,45 | 25 | 
| 558FB-00-070 | 70 | 0,640 | 0,90 | 105 | 1,10 | 0,45 | 25 | 
| 558FB-00-075 | 75 | 0,700 | 1,00 | 113 | 1,10 | 0,40 | 25 | 
| 558FB-00-080 | 80 | 0,730 | 1,00 | 120 | 1,00 | 0,40 | 25 | 
| 558FB-00-090 | 90 | 0,780 | 1,00 | 135 | 1,00 | 0,40 | 25 | 
| 558FB-00-100 | 100 | 0,980 | 1,00 | 150 | 1,00 | 0,40 | 25 | 
| 558FB-00-110 | 110 | 1,100 | 1,00 | 165 | 0,90 | 0,40 | 10 | 
| 558FB-00-120 | 120 | 1,280 | 1,00 | 180 | 0,70 | 0,35 | 10 | 
| 558FB-00-125 | 125 | 1,300 | 1,00 | 188 | 0,70 | 0,35 | 10 | 
| 558FB-00-140 | 140 | 1,540 | 1,10 | 210 | 0,50 | 0,35 | 10 | 
| 558FB-00-150 | 150 | 1,700 | 1,10 | 225 | 0,50 | 0,35 | 10 | 
| 558FB-00-160 | 160 | 1,820 | 1,20 | 240 | 0,50 | 0,35 | 10 | 
| 558FB-00-180 | 180 | 2,100 | 1,20 | 270 | 0,40 | 0,30 | 10 | 
| 558FB-00-200 | 200 | 2,170 | 1,20 | 300 | 0,30 | 0,30 | 10 | 
| 558FB-00-250 | 250 | 3,400 | 1,20 | 375 | 0,20 | 0,30 | 10 | 
| 558FB-00-300 | 300 | 3,600 | 1,60 | 400 | 0,15 | 0,20 | 10 | 
Маркировка:
S3 PVC S UL 94V0 n°lot
Рабочая температура:
- 5 / + 60°C
- 23 / + 140 °F
Описание:
Гладкоствольный, большая гибкость.
Цвета:













