 
Резьба
          BSPT
              | 
 | 
 Ø трубы | BSPT резьба (DIN 3852-2 тип C) | 
 L1 | 
 L2 | |
| DIN | 
 
 L | 6 | R 1/8 | 5,5 | 8,5 | 
| 8-10 | R 1/4 | 8,5 | 12,5 | ||
| 12 | R 3/8 | 8,5 | 12,5 | ||
| 15-18 | R 1/2 | 10,5 | 16,5 | ||
| 22 | R 3/4 | 13 | 19 | ||
| 28 | R 1 | - | - | ||
| 35 | R 1 1/4 | - | - | ||
| 42 | R 1 1/ 2 | - | - | ||
| 
 
 S | 6-8 | R 1/4 | 8,5 | 12,5 | |
| 10-12 | R 3/8 | 8,5 | 12,5 | ||
| 14-16 | R 1/2 | 10,5 | 16,5 | ||
| 20 | R 3/4 | 13 | 19 | ||
| 25 | R 1 | - | - | ||
| 30 | R1 1/4 | - | - | ||
| 38 | R1 1/2 | - | - | ||












